Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Находкинского городского округа от 10.05.2006 № 927
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ВЕТХИХ"
(Вместе с "ЦЕНАМИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ..." и "ПЕРЕЧНЕМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ВНУТРИДОМОВЫМИ СЕТЯМИ...")

Официальная публикация в СМИ:
"Находкинский рабочий", № 94 - 97 (10807 - 10810), 6 июня 2006 года


Утратил силу в связи с изданием Постановления Главы Находкинского городского округа Приморского края от 14.05.2007 № 877.



ГЛАВА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2006 г. № 927

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ВЕТХИХ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 392 "О порядке и условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, оборудованных внутридомовыми сетями водоснабжения, канализации, центрального отопления, электроснабжения, относящихся к категории ветхих.
2. Муниципальным унитарным предприятиям "Горжилуправление" (Рогов), "Ливадия-ЖКХ" (Иванов), муниципальному учреждению "Центр приема платежей от населения" (Матвеева) производить с 15.04.2006 расчеты с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных внутридомовыми сетями водоснабжения, канализации, центрального отопления, электроснабжения, относящихся к категории ветхих, за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с приложением.
3. Не взимать плату за текущий ремонт жилья с граждан, проживающих в многоквартирных домах, относящихся к категории ветхих.
4. Плату за пользованием жилым помещением (плата за наем) в муниципальном жилищном фонде Находкинского городского округа взимать в соответствии с постановлением главы Находкинского городского округа от 01.03.2006 № 259 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)".
5. Признать утратившим силу постановление главы города Находки от 01.02.2005 № 231 "О ценах за наем и содержание жилья для граждан, проживающих в жилых домах, относящихся к категории ветхих".
6. Отделу по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью администрации Находкинского городского округа (Магаляс) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Находкинского городского округа Мацковского С.А.

Глава Находкинского городского округа
О.Г.КОЛЯДИН





Приложение
к постановлению
главы Находкинского
городского округа
от 10.05.2006 № 927

ЦЕНЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
ОБОРУДОВАННЫХ ВНУТРИДОМОВЫМИ СЕТЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ВЕТХИХ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (НА 1 КВ. М
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)

   -----------------------T-----------T----------T-----------------------¬

¦Многоквартирные дома, ¦ Единицы ¦ Плата за ¦ в том числе по видам ¦
¦имеющие следующие виды¦ измерения ¦содержание¦ услуг ¦
¦ благоустройства: ¦ ¦ и ремонт +-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ жилого ¦содержание ¦ плата за ¦
¦ ¦ ¦помещения ¦ общего ¦ текущий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ ремонт ¦
¦ ¦ ¦ ¦жилого дома¦ общего ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого дома¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦благоустроенные с ГВС ¦руб./кв. м ¦ 7,64 ¦ 7,64 ¦ Не ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взимается ¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦благоустроенные без ¦руб./кв. м ¦ 7,26 ¦ 7,26 ¦ Не ¦
¦ГВС с ваннами ¦ ¦ ¦ ¦ взимается ¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦неблагоустроенные без ¦руб./кв. м ¦ 6,88 ¦ 6,88 ¦ Не ¦
¦ГВС и ванн ¦ ¦ ¦ ¦ взимается ¦
+----------------------+-----------+----------+-----------+-----------+
¦неблагоустроенные без ¦руб./кв. м ¦ 6,11 ¦ 6,11 ¦ Не ¦
¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ взимается ¦
L----------------------+-----------+----------+-----------+------------


Заведующая отделом цен и тарифов
управления экономики, планирования
и ценообразования администрации
Находкинского городского округа
Л.В.КОРОСТЫЛЕВА





Утвержден
постановлением
главы Находкинского
городского округа
от 10.05.2006 № 927

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ОБОРУДОВАННЫХ
ВНУТРИДОМОВЫМИ СЕТЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ВЕТХИХ

   -------T---------------------T--------------T-------------T----------------¬

¦ № ¦ Адрес ¦Год постройки ¦ Общая ¦ Площадь дома, ¦
¦ п/п ¦ ¦ ¦ площадь ¦ занятая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дома, ¦ населением, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ кв. м ¦ кв. м ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦1. ¦Астафьева 3 ¦ 1964 ¦ 1122,2¦ 647,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦2. ¦Астафьева 4 ¦ 1950 ¦ 52 ¦ 52 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦3. ¦Астафьева 5 ¦ 1953 ¦ 1131,1¦ 799,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦4. ¦Астафьева 11 ¦ 1939 ¦ 597,1¦ 438,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦5. ¦Береговая 12 ¦ 1956 ¦ 956 ¦ 773,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦6. ¦Береговая 14 ¦ 1956 ¦ 959,5¦ 674,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦7. ¦Береговая 23 ¦ 1949 ¦ 623,6¦ 617,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦8. ¦Владивостокская 15 ¦ 1955 ¦ 863,2¦ 655,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦9. ¦Горького 9 ¦ 1949 ¦ 1156,3¦ 581,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦10. ¦Горького 11 ¦ 1949 ¦ 1155,4¦ 752,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦11. ¦Горького 13 ¦ 1949 ¦ 1138,4¦ 675,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦12. ¦Горького 14 ¦ 1949 ¦ 1026,5¦ 658,9¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦13. ¦Горького 16а ¦ 1954 ¦ 831,5¦ 643,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦14. ¦Горького 18 ¦ 1954 ¦ 1020,3¦ 856,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦15. ¦Дальняя 9 ¦ 1957 ¦ 390,6¦ 390,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦16. ¦Дальняя 11 ¦ 1957 ¦ 503,4¦ 465,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦17. ¦Дальняя 13 ¦ 1955 ¦ 410 ¦ 410 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦18. ¦Дальняя 15 ¦ 1955 ¦ 401,4¦ 401,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦19. ¦Дальняя 17 ¦ 1956 ¦ 406,7¦ 406,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦20. ¦Дальняя 19 ¦ 1956 ¦ 408 ¦ 408 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦21. ¦Дальняя 21 ¦ 1956 ¦ 426 ¦ 405,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦22. ¦Дальняя 22 ¦ 1955 ¦ 412,5¦ 412,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦23. ¦Дальняя 24 ¦ 1955 ¦ 403,2¦ 403,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦24. ¦Дальняя 24к ¦ 1955 ¦ 424,2¦ 424,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦25. ¦Дальняя 26 ¦ 1955 ¦ 415,3¦ 415,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦26. ¦Дальняя 26к ¦ 1958 ¦ 411,6¦ 410,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦27. ¦Дальняя 28 ¦ 1955 ¦ 403 ¦ 403 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦28. ¦Дальняя 28к ¦ 1953 ¦ 409,5¦ 409,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦29. ¦Дальняя 30к ¦ 1953 ¦ 407,3¦ 407,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦30. ¦Дальняя 32 ¦ 1955 ¦ 406,4¦ 406,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦31. ¦Дальняя 34 ¦ 1955 ¦ 403,7¦ 357,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦32. ¦Дзержинского 14а ¦ 1954 ¦ 626,5¦ 464.8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦33. ¦Дзержинского 18 ¦ 1957 ¦ 449,6¦ 426,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦34. ¦Дзержинского 20 ¦ 1954 ¦ 449,6¦ 441,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦35. ¦Дзержинского 24 ¦ 1954 ¦ 467,5¦ 467,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦36. ¦Дзержинского 26 ¦ 1954 ¦ 475,7¦ 475,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦37. ¦Дзержинского 28 ¦ 1953 ¦ 407,5¦ 398,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦38. ¦Дзержинского 30 ¦ 1960 ¦ 384,6¦ 384,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦39. ¦Дзержинского 32 ¦ 1955 ¦ 489,5¦ 419 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦40. ¦Дзержинского 34 ¦ 1953 ¦ 409,2¦ 409,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦41. ¦Дзержинского 36 ¦ 1954 ¦ 402,2¦ 381,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦42. ¦Дзержинского 38 ¦ 1953 ¦ 412,1¦ 411,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦43. ¦Добролюбова 2 ¦ 1953 ¦ 414 ¦ 414 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦44. ¦Добролюбова 4 ¦ 1952 ¦ 405,4¦ 405,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦45. ¦Добролюбова 6 ¦ 1954 ¦ 401,7¦ 374,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦46. ¦Добролюбова 8 ¦ 1953 ¦ 408,6¦ 408,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦47. ¦Добролюбова 10 ¦ 1953 ¦ 410 ¦ 410 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦48. ¦Добролюбова 10к ¦ 1953 ¦ 410,3¦ 410,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦49. ¦Добролюбова 12 ¦ 1953 ¦ 409,4¦ 409,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦50. ¦Добролюбова 14 ¦ 1954 ¦ 403,3¦ 403,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦51. ¦Добролюбова 16 ¦ 1953 ¦ 418,4¦ 418,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦52. ¦Добролюбова 18к ¦ 1955 ¦ 192,8¦ 192,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦53. ¦Добролюбова 20 ¦ 1953 ¦ 410,7¦ 410,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦54. ¦Добролюбова 24 ¦ 1954 ¦ 625,9¦ 411 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦55. ¦Добролюбова 26 ¦ 1957 ¦ 414,4¦ 414,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦56. ¦Добролюбова 28 ¦ 1954 ¦ 409 ¦ 409 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦57. ¦Кольцевая 66 ¦ 1952 ¦ 694,6¦ 511,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦58. ¦Комсомольская 3 ¦ 1951 ¦ 643,1¦ 643,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦59. ¦Комсомольская 6 ¦ 1951 ¦ 700,1¦ 700,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦60. ¦Комсомольская 18 ¦ 1952 ¦ 653,5¦ 609,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦61. ¦Милицейская 1 ¦ 1955 ¦ 453,4¦ 415,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦62. ¦Милицейская 3 ¦ 1955 ¦ 418,1¦ 417,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦63. ¦Милицейская 4 ¦ 1954 ¦ 411,3¦ 411,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦64. ¦Милицейская 5 ¦ 1953 ¦ 419,5¦ 419,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦65. ¦Минская 1 ¦ 1966 ¦ 251,3¦ 205 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦66. ¦Минская 5 ¦ 1962 ¦ 379,4¦ 377,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦67. ¦Минская 7 ¦ 1967 ¦ 363,2¦ 363,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦68. ¦Минская 9 ¦ 1967 ¦ 404,7¦ 403,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦69. ¦Минская 17 ¦ 1954 ¦ 766,5¦ 419,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦70. ¦Нахимовская 10 ¦ 1935 ¦ 477,1¦ 477,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦71. ¦Нахимовская 27а ¦ 1948 ¦ 477,3¦ 477,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦72. ¦Почтовый переулок 4 ¦ 1955 ¦ 982,5¦ 982,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦73. ¦Пржевальского 2 ¦ 1954 ¦ 415,9¦ 393,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦74. ¦Пржевальского 4 ¦ 1953 ¦ 391,3¦ 382,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦75. ¦Пржевальского 6 ¦ 1953 ¦ 389 ¦ 389 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦76. ¦Пржевальского 8 ¦ 1953 ¦ 392,7¦ 392,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦77. ¦Пржевальского 10 ¦ 1953 ¦ 390,3¦ 390,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦78. ¦Пржевальского 14 ¦ 1953 ¦ 403,6¦ 376,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦79. ¦Пржевальского 16 ¦ 1954 ¦ 421,1¦ 421,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦80. ¦Пржевальского 18 ¦ 1954 ¦ 422,9¦ 408,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦81. ¦Пржевальского 20 ¦ 1955 ¦ 405 ¦ 405 ¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦82. ¦Сенявина 21 ¦ 1954 ¦ 412,8¦ 412,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦83. ¦Угольная 45 ¦ 1957 ¦ 418,5¦ 418,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦84. ¦Угольная 47 ¦ 1957 ¦ 418,1¦ 418,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦85. ¦Чапаева 7 ¦ 1954 ¦ 409,1¦ 409,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦86. ¦Чапаева 9 ¦ 1954 ¦ 408,3¦ 408,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦87. ¦Чапаева 9к ¦ 1954 ¦ 404 ¦ 383,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦88. ¦Чапаева 11 ¦ 1954 ¦ 400,8¦ 400,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦89. ¦Чапаева 15 ¦ 1953 ¦ 412,2¦ 412,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦90. ¦Чапаева 17 ¦ 1954 ¦ 408,7¦ 408,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦91. ¦Чапаева 19 ¦ 1953 ¦ 409,8¦ 406,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦92. ¦Чапаева 19к ¦ 1953 ¦ 402,3¦ 402,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦93. ¦Чапаева 21 ¦ 1954 ¦ 410,6¦ 410,6¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦94. ¦Чапаева 21к ¦ 1954 ¦ 403,5¦ 403,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦95. ¦Чапаева 23 ¦ 1954 ¦ 409,2¦ 409,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦96. ¦Чапаева 23к ¦ 1955 ¦ 406,2¦ 406,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦97. ¦Чапаева 25 ¦ 1955 ¦ 411,2¦ 364,4¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦98. ¦Чапаева 25к ¦ 1953 ¦ 408,7¦ 408,7¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦99. ¦Чапаева 27 ¦ 1954 ¦ 408,8¦ 408,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦100. ¦Чапаева 27а ¦ 1954 ¦ 405,9¦ 405,9¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦101. ¦Чапаева 29 ¦ 1954 ¦ 408,8¦ 408,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦102. ¦Чернышевского 11 ¦ 1955 ¦ 376,2¦ 376,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦103. ¦Чернышевского 12 ¦ 1953 ¦ 395,8¦ 395,8¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦104. ¦Чернышевского 13 ¦ 1953 ¦ 399,9¦ 399,9¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦105. ¦Чернышевского 14 ¦ 1953 ¦ 409,2¦ 409,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦106. ¦Чернышевского 15 ¦ 1953 ¦ 400,5¦ 399,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦107. ¦Чернышевского 15а ¦ 1953 ¦ 385,2¦ 367,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦108. ¦Чернышевского 17 ¦ 1953 ¦ 386,4¦ 367,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦109. ¦Чернышевского 17а ¦ 1953 ¦ 400,3¦ 400,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦110. ¦Чернышевского 19 ¦ 1953 ¦ 398,1¦ 394,1¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦111. ¦Чернышевского 21 ¦ 1955 ¦ 402,4¦ 381,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦112. ¦Чернышевского 23 ¦ 1953 ¦ 392,5¦ 392,5¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦113. ¦Чернышевского 25 ¦ 1955 ¦ 419,3¦ 419,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦114. ¦Чернышевского 27а ¦ 1953 ¦ 409 ¦ 395,3¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦115. ¦Чернышевского 32 ¦ 1955 ¦ 408,2¦ 402,2¦
+------+---------------------+--------------+-------------+----------------+
¦116. ¦Шоссейная 22а ¦ 1977 ¦ 420 ¦ 420 ¦
L------+---------------------+--------------+-------------+-----------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru