Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






РЕШЕНИЕ Думы Пожарского муниципального района от 19.12.2005 № 191
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УЧЕТНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ПОЖАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
(Вместе со "СВЕДЕНИЯМИ О СОСТАВЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО УРОВНЯМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 15 НОЯБРЯ 2005 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступает в силу со дня его опубликования (пункт 3 данного документа).



ДУМА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2005 г. № 191

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И УЧЕТНОЙ НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ПОЖАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Во исполнение Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003, в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, сведениями комитета по управлению имуществом муниципального образования Пожарский район, справкой отдела архитектуры и градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации Пожарского муниципального района, данными отдела ЗАГС администрации Пожарского муниципального района, Дума Пожарского муниципального района решила:
1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Пожарском муниципальном районе в размере не менее 9 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
2. Установить учетную норму площади жилого помещения в размере 7 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в официальных средствах массовой информации Пожарского муниципального района.

Глава Пожарского
муниципального района
С.Г.КОВАЛЬ

Председатель Думы
Пожарского муниципального района
Н.И.ЧАЙКА





СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПО УРОВНЯМ СОБСТВЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 15 НОЯБРЯ 2005 ГОДА

   -----T----------------T---------------T--------------T-----------------T-------------T--------------T-------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Место ¦ Общее ¦Приватизированные¦Муниципальные¦ Процент ¦ Процент ¦
¦п/п ¦ объекта ¦ нахождения ¦ количество ¦ квартиры ¦ квартиры ¦ квартир, ¦ квартир в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ квартир ¦ ¦ ¦ перешедших в ¦муниципальной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦собственности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан (%) ¦ (%) ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦1. ¦Жилой дом № 1 ¦ 1 мик-он ¦ 100¦ 86¦ 14¦ 86 ¦ 14 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦2. ¦Жилой доя № 4/2 ¦ 1 мик-он ¦ 155¦ 33¦ 122¦ 21.3¦ 78.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦3. ¦Жилой дом № 5 ¦ 1 мик-он ¦ 98¦ 84¦ 14¦ 85.7¦ 14.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦4. ¦Жилой дом № 9 ¦ 1 мик-он ¦ 95¦ 88¦ 7¦ 92.6¦ 7.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦5. ¦Жилой дом № 11 ¦ 1 мик-он ¦ 100¦ 88¦ 12¦ 88 ¦ 12 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦6. ¦Жилой дом № 13 ¦ 1 мик-он ¦ 98¦ 85¦ 13¦ 94.4¦ 5.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦7. ¦Жилой дом № 14 ¦ 1 мик-он ¦ 100¦ 88¦ 12¦ 88 ¦ 12 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦8. ¦Жилой дом № 16 ¦ 1 мик-он ¦ 90¦ 77¦ 13¦ 85.5¦ 14.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦9. ¦Общежитие № 4/1 ¦ 1 мик-он ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦10. ¦Жилой дом № 18 ¦ 1 мик-он ¦ 129¦ 97¦ 32¦ 75.2¦ 24.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦11. ¦Жилой дом № 19 ¦ 1 мик-он ¦ 75¦ 68¦ 7¦ 90.7¦ 9.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦12. ¦Жилой дом № 20 ¦ 1 мик-он ¦ 78¦ 70¦ 8¦ 89.7¦ 10.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦13. ¦Жилой дом № 21 ¦ 1 мик-он ¦ 80¦ 72¦ 8¦ 90 ¦ 10 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦14. ¦Жилой дом № 22 ¦ 1 мик-он ¦ 300¦ 256¦ 44¦ 85.3¦ 14.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦15. ¦Жилой дом № 7 ¦ 1 мик-он ¦ 100¦ 88¦ 12¦ 88 ¦ 12 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦16. ¦Жилой дом № 2 ¦ 1 мик-он ¦ 102¦ 79¦ 23¦ 77.4¦ 22.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦17. ¦Жилой дом № 4/2 ¦ 1 мик-он ¦ 155¦ 33¦ 122¦ 21.3¦ 78.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦18. ¦Жилой дом № 15 ¦ 1 мик-он ¦ 130¦ 104¦ 26¦ 80 ¦ 20 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 1 мик-он ¦ 1985¦ 1496¦ 489¦ 75.4¦ 24.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦19. ¦Жилой дом № 1 ¦ 2 мик-он ¦ 130¦ 93¦ 37¦ 71.5¦ 28.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦20. ¦Жилой дом № 2 ¦ 2 мик-он ¦ 129¦ 106¦ 23¦ 86.1¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦21. ¦Жилой дом № 5 ¦ 2 мик-он ¦ 36¦ 27¦ 9¦ 75 ¦ 25 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦22. ¦Жилой дом № 6 ¦ 2 мик-он ¦ 147¦ 120¦ 27¦ 81.6¦ 18.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦23. ¦Жилой дом № 7 ¦ 2 мик-он ¦ 121¦ 101¦ 20¦ 83.5¦ 16.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦24. ¦Жилой дом № 8 ¦ 2 мик-он ¦ 129¦ 108¦ 21¦ 83.7¦ 16.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦25. ¦Жилой дом № 9 ¦ 2 мик-он ¦ 129¦ 99¦ 30¦ 76.7¦ 23.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦26. ¦Жилой дом № 10 ¦ 2 мик-он ¦ 40¦ 34¦ 6¦ 85 ¦ 15 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦27. ¦Жилой дом № 11 ¦ 2 мик-он ¦ 70¦ 55¦ 15¦ 78.6¦ 21.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦28. ¦Жилой дом № 14 ¦ 2 мик-он ¦ 65¦ 55¦ 10¦ 84.6¦ 15.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦29. ¦Жилой дом № 15 ¦ 2 мик-он ¦ 40¦ 33¦ 7¦ 82.5¦ 17.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦30. ¦Жилой дом № 16 ¦ 2 мик-он ¦ 70¦ 60¦ 10¦ 85.7¦ 14.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦31. ¦Жилой дом № 17 ¦ 2 мик-он ¦ 119¦ 99¦ 20¦ 83.2¦ 16.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦32. ¦Жилой дом № 18 ¦ 2 мик-он ¦ 119¦ 111¦ 8¦ 93.3¦ 6.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦33. ¦Жилой дом № 3 ¦ 2 мик-он ¦ 160¦ 41¦ 119¦ 25.6¦ 74.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦34. ¦Жилой дом № 4 ¦ 2 мик-он ¦ 150¦ 40¦ 110¦ 26.7¦ 73.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 2 мик-он ¦ 1654¦ 1182¦ 472¦ 71.4¦ 28.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦35. ¦Жилой дом № 1 ¦ 3 мик-он ¦ 150¦ 127¦ 23¦ 84.7¦ 15.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦36. ¦Жилой дом № 2 ¦ 3 мик-он ¦ 150¦ 131¦ 19¦ 87.3¦ 12.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦37. ¦Жилой дом № 3 ¦ 3 мик-он ¦ 150¦ 133¦ 17¦ 88.7¦ 11.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦38. ¦№ 3 Жилой дом¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 74¦ 16¦ 82.2¦ 17.8¦
¦ ¦№ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦39. ¦Жилой дом № 5 ¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 74¦ 16¦ 82.2¦ 17.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦40. ¦Жилой дом № 6 ¦ 3 мик-он ¦ 120¦ 90¦ 30¦ 75 ¦ 15 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦41. ¦Жилой дом № 7 ¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 71¦ 19¦ 78.9¦ 21.1¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦42. ¦Жилой дом № 15 ¦ 3 мик-он ¦ 120¦ 96¦ 24¦ 80 ¦ 20 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦43. ¦Жилой дом № 16 ¦ 3 мик-он ¦ 60¦ 51¦ 9¦ 85 ¦ 15 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦44. ¦Жилой дом № 17 ¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 62¦ 28¦ 68.9¦ 31.1¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦45. ¦Жилой дом № 12 ¦ 3 мик-он ¦ 940¦ 158¦ 782¦ 16.8¦ 83.2¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦46. ¦Жилой дом № 18 ¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 55¦ 35¦ 61.1¦ 38.9¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦47. ¦Жилой дом № 10 ¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 84¦ 6¦ 93.3¦ 6.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦48. ¦Жилой дом № 9 ¦ 3 мик-он ¦ 90¦ 66¦ 34¦ 73.3¦ 26.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦49. ¦Жилой дом № 24 ¦ 3 мик-он ¦ 60¦ 30¦ 30¦ 50 ¦ 50 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 3 м-он ¦ 2380¦ 1302¦ 1078¦ 54.7¦ 45.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦50. ¦Жилой дом № 3 ¦ 4 мик-он ¦ 180¦ 153¦ 27¦ 85 ¦ 15 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦51. ¦Жилой дом № 6 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 74¦ 16¦ 82.2¦ 17.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦52. ¦Жилой дом № 7 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 80¦ 10¦ 88.9¦ 11.1¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦53. ¦Жилой дом № 8 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 75¦ 15¦ 83.3¦ 16.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦54. ¦Жилой дом № 14 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 77¦ 13¦ 85.5¦ 14.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦55. ¦Жилой дом № 15 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 78¦ 12¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦56. ¦Жилой дом № 16 ¦ 4 мик-он ¦ 60¦ 52¦ 8¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦57. ¦Жилой дом № 17 ¦ 4 мик-он ¦ 60¦ 56¦ 4¦ 93.3¦ 6.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦58. ¦Жилой дом № 18 ¦ 4 мик-он ¦ 60¦ 50¦ 10¦ 83.3¦ 16.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦59. ¦Жилой дом № 19 ¦ 4 мик-он ¦ 30¦ 26¦ 4¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦60. ¦Жилой дом № 21 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 78¦ 12¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦61. ¦Жилой дом № 22 ¦ 4 мик-он ¦ 60¦ 52¦ 8¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦62. ¦Жилой дом № 23 ¦ 4 мик-он ¦ 60¦ 48¦ 12¦ 80 ¦ 20 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦63. ¦Жилой дом № 24 ¦ 4 мик-он ¦ 60¦ 56¦ 4¦ 93.3¦ 6.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦64. ¦Жилой дом № 25 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 77¦ 13¦ 85.5¦ 14.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦65. ¦Жилой дом № 26 ¦ 4 мик-он ¦ 30¦ 26¦ 4¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦66. ¦Жилой дом № 27 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 74¦ 16¦ 82.2¦ 17.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦67. ¦Жилой дом № 28 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 77¦ 13¦ 85.5¦ 14.5¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦68. ¦Жилой дом № 29 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 75¦ 15¦ 83.3¦ 16.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦69. ¦Жилой дом № 30 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 78¦ 12¦ 86.7¦ 13.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦70. ¦Жилой дом № 31 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 71¦ 19¦ 78.9¦ 21.1¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦71. ¦Жилой дом № 32 ¦ 4 мик-он ¦ 30¦ 23¦ 7¦ 76.7¦ 23.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦72. ¦Жилой дом № 35 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 74¦ 16¦ 82.2¦ 17.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦73. ¦Жилой дом № 36 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 72¦ 18¦ 80 ¦ 20 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦74. ¦Жилой дом № 37 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 74¦ 16¦ 82.2¦ 17.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦75. ¦Жилой дом № 48 ¦ 4 мик-он ¦ 80¦ 69¦ 11¦ 86.3¦ 13.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦76. ¦Жилой дом № 5 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 71¦ 19¦ 78.9¦ 21.1¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦77. ¦Жилой дом № 9 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 73¦ 17¦ 81.1¦ 18.9¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦78. ¦Жилой дом № 20 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 76¦ 14¦ 84.4¦ 15.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦79. ¦Жилой дом № 33 ¦ 4 мик-он ¦ 90¦ 67¦ 23¦ 74.4¦ 25.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 4 м-он ¦ 2420¦ 2032¦ 388¦ 84 ¦ 16 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦80. ¦Жилой дом № 13 ¦ 7 мик-он ¦ 60¦ 30¦ 30¦ 50 ¦ 50 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦81. ¦Жилой дом № 1 ¦ул. Пограничная¦ 12¦ 10¦ 2¦ 83.3¦ 16.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦ 7 мик-он ¦ 72¦ 40¦ 32¦ 48.8¦ 51.2¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ 8511¦ 6052¦ 2459¦ 71.1¦ 28.9¦
¦ ¦Лучегорску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦с. Новостройка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦82. ¦Жилой дом № 1 ¦ ул. Заводская ¦ 32¦ 25¦ 7¦ 78.1¦ 21.9¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦83. ¦Жилой дом № 2 ¦ ул. Заводская ¦ 32¦ 13¦ 19¦ 40.6¦ 59.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦84. ¦Жилой дом № 3 ¦ ул. Заводская ¦ 32¦ 26¦ 6¦ 81.2¦ 18.8¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦85. ¦Жилой дом № 4 ¦ ул. Заводская ¦ 64¦ 45¦ 19¦ 70.3¦ 29.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦86. ¦Жилой дом № 5 ¦ ул. Заводская ¦ 70¦ 57¦ 13¦ 81.4¦ 18.6¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦87. ¦Жилой дом № 6 ¦ ул. Заводская ¦ 70¦ 51¦ 19¦ 72.9¦ 27.1¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦88. ¦Жилой дом № 7 ¦ ул. Заводская ¦ 70¦ 47¦ 23¦ 67.1¦ 32.9¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦89. ¦Жилой дом № 8 ¦ ул. Заводская ¦ 70¦ 53¦ 17¦ 75.7¦ 24.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦90. ¦Жилой дом № 9 ¦ ул. Заводская ¦ 60¦ 57¦ 3¦ 95 ¦ 5 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦91. ¦Жилой дом № 10 ¦ ул. Заводская ¦ 60¦ 44¦ 16¦ 73.3¦ 26.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦с. Новостройка ¦ 560¦ 418¦ 142¦ 74.6¦ 25.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦с. Светлогорье¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦92. ¦Жилой дом № 3 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 54¦ 6¦ 90 ¦ 10 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦93. ¦Жилой дом № 4 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 54¦ 6¦ 90 ¦ 10 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦94. ¦Жилой дом № 5 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 54¦ 6¦ 90 ¦ 10 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦95. ¦Жилой дом № 6 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 57¦ 3¦ 95 ¦ 5 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦96. ¦Жилой дом № 7 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 54¦ 6¦ 90 ¦ 10 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦97. ¦Жилой дом № 8 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 51¦ 9¦ 85 ¦ 15 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦98. ¦Жилой дом № 9 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 52¦ 8¦ 86.6¦ 13.4¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦99. ¦Жилой дом № 10 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 50¦ 10¦ 83.3¦ 16.7¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦100.¦Жилой дом № 11 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 51¦ 9¦ 85 ¦ 15 ¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦101.¦Жилой дом № 12 ¦ 1 микр. ¦ 60¦ 49¦ 11¦ 81.7¦ 18.3¦
+----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+-------------+
¦ ¦ИТОГО: ¦с. Светлогорье ¦ 600¦ 526¦ 74¦ 87.6¦ 12.4¦
L----+----------------+---------------+--------------+-----------------+-------------+--------------+--------------


Председатель комитета
по управлению имуществом
А.М.ЧИСТЯКОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru