Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Приморского края от 08.12.2005 № 280-па
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Утро России", № 191 (3436), 13 декабря 2005 года


   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Начало действия документа - 13.12.2005.
   ------------------------------------------------------------------




АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2005 г. № 280-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 8 апреля 2000 года № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" и в целях совершенствования системы платежей за землю Администрация Приморского края постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих объединений Приморского края (прилагается).
2. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.

Губернатор края -
Глава Администрации
Приморского края
С.М.ДАРЬКИН





Утверждены
постановлением
Администрации
Приморского края
от 08.12.2005 № 280-па

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

   -----T--------------------------------T--------------------T---------------T------------¬

¦ № ¦ Муниципальное образование ¦ Наименование ¦ Кадастровый ¦Кадастровая ¦
¦п/п ¦ ¦ объединения ¦ номер ¦ стоимость, ¦
¦ ¦ ¦ ¦кадастрового ¦ руб./кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ квартала ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦1 ¦Артемовский городской округ ¦Авиатор ¦25:27:04 01 09 ¦ 4.46¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦2 ¦Артемовский городской округ ¦Авиатор-1 ¦25:27:09 01 17 ¦ 5.12¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦3 ¦Артемовский городской округ ¦Автомобилист-1 ¦25:27:09 01 12 ¦ 5.16¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦4 ¦Артемовский городской округ ¦Автомобилист ¦25:07:09 01 19 ¦ 5.2¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦5 ¦Артемовский городской округ ¦Акация ¦25:27:05 01 09 ¦ 5.34¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦6 ¦Артемовский городской округ ¦Акация-1 ¦25:27:01 00 43 ¦ 5.52¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦7 ¦Артемовский городской округ ¦Актинидия ¦25:27:02 01 25 ¦ 8.29¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦8 ¦Артемовский городской округ ¦Аметист ¦25:27:07 02 11 ¦ 8.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦9 ¦Артемовский городской округ ¦Амур ¦25:07:07 02 32 ¦ 6.89¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦10 ¦Артемовский городской округ ¦Аралия ¦25:27:06 01 03 ¦ 5.57¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦11 ¦Артемовский городской округ ¦Аралия-2 ¦25:27:01 00 20 ¦ 4.22¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦12 ¦Артемовский городской округ ¦Астра ¦25:27:05 01 10 ¦ 5.88¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦13 ¦Артемовский городской округ ¦Багульник ¦25:27:06 01 06 ¦ 5.59¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦14 ¦Артемовский городской округ ¦Багульник-2 ¦25:27:07 02 19 ¦ 6.94¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦15 ¦Артемовский городской округ ¦Берег Надежды ¦25:27:01 00 16 ¦ 4.69¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦16 ¦Артемовский городской округ ¦Березка ¦25:27:01 00 05 ¦ 5.19¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦17 ¦Артемовский городской округ ¦Березка-2 ¦25:27:05 01 03 ¦ 5.94¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦18 ¦Артемовский городской округ ¦Березка-3 ¦25:27:07 02 25 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦19 ¦Артемовский городской округ ¦Бонитет ¦25:27:07 02 26 ¦ 6.98¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦20 ¦Артемовский городской округ ¦Брусничка ¦25:27:02 01 11 ¦ 8.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦21 ¦Артемовский городской округ ¦Василек ¦25:27:07 02 30 ¦ 6.78¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦22 ¦Артемовский городской округ ¦Ветеран ¦25:27:05 01 07 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦23 ¦Артемовский городской округ ¦Вика ¦25:27:01 00 12 ¦ 4.21¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦24 ¦Артемовский городской округ ¦Виктория ¦25:27:07 02 32 ¦ 6.98¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦25 ¦Артемовский городской округ ¦Виктория-1 ¦25:27:01 00 17 ¦ 4.17¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦26 ¦Артемовский городской округ ¦Витязь ¦25:27:02 01 06 ¦ 8.28¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦27 ¦Артемовский городской округ ¦Вишенка ¦25:27:07 02 36 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦28 ¦Артемовский городской округ ¦Вишневый сад ¦25:27:07 02 20 ¦ 6.99¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦29 ¦Артемовский городской округ ¦Влада ¦25:27:08 01 05 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦30 ¦Артемовский городской округ ¦Водопроводчик ¦25:27:05 01 11 ¦ 5.83¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦31 ¦Артемовский городской округ ¦Восток ¦25:27:09 01 20 ¦ 5.2¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦32 ¦Артемовский городской округ ¦Восточный ¦25:27:02 01 14 ¦ 7.58¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦33 ¦Артемовский городской округ ¦Восход-3 ¦25:27:01 00 31 ¦ 4.22¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦34 ¦Артемовский городской округ ¦Галс ¦25:27:02 01 26 ¦ 8.3¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦35 ¦Артемовский городской округ ¦Гвоздика ¦25:27:05 01 05 ¦ 5.93¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦36 ¦Артемовский городской округ ¦Геодезист ¦25:27:05 01 12 ¦ 5.89¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦37 ¦Артемовский городской округ ¦Геолог ¦25:27:02 01 19 ¦ 6.09¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦38 ¦Артемовский городской округ ¦Геолог-2 ¦25:27:09 01 11 ¦ 5.28¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦39 ¦Артемовский городской округ ¦Геолог-3 ¦25:27:07 02 41 ¦ 6.92¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦40 ¦Артемовский городской округ ¦Гермес ¦25:27:08 01 08 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦41 ¦Артемовский городской округ ¦Гиацинт ¦25:27:08 01 03 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦42 ¦Артемовский городской округ ¦Глобус-1 ¦25:27:07 02 35 ¦ 6.92¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦43 ¦Артемовский городской округ ¦Горноспасатель ¦25:27:09 01 21 ¦ 5.18¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦44 ¦Артемовский городской округ ¦Горноспасатель-2 ¦25:27:05 01 13 ¦ 5.91¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦45 ¦Артемовский городской округ ¦Горняк ¦25:27:02 01 07 ¦ 6.09¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦46 ¦Артемовский городской округ ¦Горняк-2 ¦25:27:09 01 22 ¦ 5.01¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦47 ¦Артемовский городской округ ¦Гранит ¦25:27:07 02 21 ¦ 6.9¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦48 ¦Артемовский городской округ ¦Гранит-2 ¦25:27:01 00 32 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦49 ¦Артемовский городской округ ¦Гранит-3 ¦25:27:01 00 02 ¦ 4.33¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦50 ¦Артемовский городской округ ¦Диомид-1 ¦25:27:01 00 03 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦51 ¦Артемовский городской округ ¦Диомид-2 ¦25:27:01 00 03 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦52 ¦Артемовский городской округ ¦Дионис ¦25:27:08 01 02 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦53 ¦Артемовский городской округ ¦Дружба-1 ¦25:27:08 01 06 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦54 ¦Артемовский городской округ ¦Дубки-3 ¦25:27:07 02 06 ¦ 6.98¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦55 ¦Артемовский городской округ ¦Дубок ¦25:27:02 01 12 ¦ 6.83¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦56 ¦Артемовский городской округ ¦Дубрава ¦25:27:07 02 24 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦57 ¦Артемовский городской округ ¦Дубрава-2 ¦25:27:07 02 42 ¦ 6.89¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦58 ¦Артемовский городской округ ¦Дубрава-3 ¦25:27:01 00 21 ¦ 4.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦59 ¦Артемовский городской округ ¦Жемчужина ¦25:27:02 01 27 ¦ 8.14¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦60 ¦Артемовский городской округ ¦Заря ¦25:27:09 01 05 ¦ 5.24¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦61 ¦Артемовский городской округ ¦Звезда Надежды ¦25:27:02 01 28 ¦ 8.27¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦62 ¦Артемовский городской округ ¦Зенит ¦25:27:01 00 26 ¦ 5.53¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦63 ¦Артемовский городской округ ¦Золотая рыбка ¦25:27:01 00 19 ¦ 4.61¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦64 ¦Артемовский городской округ ¦Зорька ¦25:27:09 01 14 ¦ 5.22¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦65 ¦Артемовский городской округ ¦Ивушка ¦25:27:10 01 21 ¦ 6.09¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦66 ¦Артемовский городской округ ¦Ивушка-1 ¦25:27:09 01 14 ¦ 5.1¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦67 ¦Артемовский городской округ ¦Изумруд ¦25:27:02 01 13 ¦ 8.56¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦68 ¦Артемовский городской округ ¦Институт ¦25:27:02 01 15 ¦ 8.3¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦69 ¦Артемовский городской округ ¦Искатель ¦25:27:04 01 05 ¦ 4.6¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦70 ¦Артемовский городской округ ¦Искра ¦25:27:01 00 18 ¦ 4.57¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦71 ¦Артемовский городской округ ¦Искра-1 ¦25:27:01 00 13 ¦ 4.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦72 ¦Артемовский городской округ ¦Калинка ¦25:27:02 01 10 ¦ 8.27¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦73 ¦Артемовский городской округ ¦Калипсо ¦25:27:01 00 15 ¦ 4.21¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦74 ¦Артемовский городской округ ¦Кирказон ¦25:27:01 00 33 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦75 ¦Артемовский городской округ ¦Кирпичики ¦25:27:01 00 42 ¦ 4.57¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦76 ¦Артемовский городской округ ¦Клен-1 ¦25:27:01 00 41 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦77 ¦Артемовский городской округ ¦Клен-1 ¦25:27:07 02 47 ¦ 6.92¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦78 ¦Артемовский городской округ ¦Корабелы ¦25:27:01 00 07 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦79 ¦Артемовский городской округ ¦Кристалл ¦25:27:07 02 28 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦80 ¦Артемовский городской округ ¦Лазурное ¦25:27:02 01 16 ¦ 8.28¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦81 ¦Артемовский городской округ ¦Ландыш-1 ¦25:27:09 01 04 ¦ 5.28¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦82 ¦Артемовский городской округ ¦Ландыш-2 ¦25:27:07 02 34 ¦ 6.9¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦83 ¦Артемовский городской округ ¦Ландыш-4 ¦25:27:07 02 43 ¦ 6.94¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦84 ¦Артемовский городской округ ¦Ласточка ¦25:27:09 01 34 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦85 ¦Артемовский городской округ ¦Лесное ¦25:27:02 01 08 ¦ 8.15¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦86 ¦Артемовский городской округ ¦Лесовичок ¦25:27:02 01 22 ¦ 7.58¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦87 ¦Артемовский городской округ ¦Лимонник ¦25:27:01 02 44 ¦ 6.87¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦88 ¦Артемовский городской округ ¦Локомотив ¦25:27:01 00 22 ¦ 5.57¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦89 ¦Артемовский городской округ ¦Локомотив ДВЖД ¦25:27:01 00 35 ¦ 4.44¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦90 ¦Артемовский городской округ ¦Локомотив-1 ¦25:27:02 01 29 ¦ 8.27¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦91 ¦Артемовский городской округ ¦Луч ¦25:27:01 00 34 ¦ 4.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦92 ¦Артемовский городской округ ¦Магнолия ¦25:27:01 00 36 ¦ 4.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦93 ¦Артемовский городской округ ¦Майское ¦25:27:06 01 04 ¦ 5.25¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦94 ¦Артемовский городской округ ¦Мебельщик ¦25:27:09 01 15 ¦ 5.28¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦95 ¦Артемовский городской округ ¦Мебельщик-2 ¦25:27:01 00 27 ¦ 5.59¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦96 ¦Артемовский городской округ ¦Медик ¦25:27:09 01 12 ¦ 5.27¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦97 ¦Артемовский городской округ ¦Мелиоратор ¦25:27:09 01 31 ¦ 5.01¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦98 ¦Артемовский городской округ ¦Мелиоратор-1 ¦25:27:05 01 06 ¦ 5.34¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦99 ¦Артемовский городской округ ¦Мелодия ¦25:27:09 01 32 ¦ 5.17¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦100 ¦Артемовский городской округ ¦Меркурий ¦25:27:07 02 32 ¦ 6.98¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦101 ¦Артемовский городской округ ¦Меркурий-1 ¦25:27:07 02 13 ¦ 6.9¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦102 ¦Артемовский городской округ ¦Металлист ¦25:27:07 02 16 ¦ 6.86¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦103 ¦Артемовский городской округ ¦Механизатор ¦25:27:09 01 06 ¦ 5.25¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦104 ¦Артемовский городской округ ¦Молния ¦25:27:02 01 30 ¦ 8.31¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦105 ¦Артемовский городской округ ¦Монтажник ¦25:27:09 01 16 ¦ 5.06¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦106 ¦Артемовский городской округ ¦Муравей ¦25:27:07 02 04 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦107 ¦Артемовский городской округ ¦Надежда ¦25:27:09 01 03 ¦ 5.24¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦108 ¦Артемовский городской округ ¦Надежда-3 ¦25:27:07 02 08 ¦ 6.94¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦109 ¦Артемовский городской округ ¦Нептун ¦25:27:01 00 23 ¦ 5.66¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦110 ¦Артемовский городской округ ¦Нива ¦25:27:01 00 40 ¦ 4.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦111 ¦Артемовский городской округ ¦Норка ¦25:27:07 02 15 ¦ 6.99¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦112 ¦Артемовский городской округ ¦Овощевод ¦25:27:09 01 35 ¦ 5.2¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦113 ¦Артемовский городской округ ¦Овражек ¦25:27:01 00 08 ¦ 4.22¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦114 ¦Артемовский городской округ ¦Одуванчик ¦25:27:07 02 45 ¦ 7.06¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦115 ¦Артемовский городской округ ¦Орлиное ¦25:27:06 01 08 ¦ 5.56¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦116 ¦Артемовский городской округ ¦Осинка ¦25:27:05 01 04 ¦ 5.91¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦117 ¦Артемовский городской округ ¦Отрада-1 ¦25:27:01 00 28 ¦ 5.52¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦118 ¦Артемовский городской округ ¦Подлипки ¦25:27:01 00 37 ¦ 4.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦119 ¦Артемовский городской округ ¦Полянка ¦25:27:08 01 07 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦120 ¦Артемовский городской округ ¦Приморье ¦25:27:04 01 02 ¦ 4.36¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦121 ¦Артемовский городской округ ¦Природа ¦25:27:07 02 17 ¦ 6.82¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦122 ¦Артемовский городской округ ¦Профессионал ¦25:27:02 01 24 ¦ 8.31¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦123 ¦Артемовский городской округ ¦Птицевод ¦25:27:09 01 07 ¦ 5.21¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦124 ¦Артемовский городской округ ¦Радуга ¦25:27:01 00 29 ¦ 5.65¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦125 ¦Артемовский городской округ ¦Рассвет ¦25:27:01 00 09 ¦ 4.33¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦126 ¦Артемовский городской округ ¦Ритм ¦25:27:01 00 11 ¦ 4.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦127 ¦Артемовский городской округ ¦Родничок-1 ¦25:27:05 01 02 ¦ 5.83¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦128 ¦Артемовский городской округ ¦Родонит ¦25:27:05 01 15 ¦ 5.34¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦129 ¦Артемовский городской округ ¦Роза ¦25:27:01 00 24 ¦ 5.65¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦130 ¦Артемовский городской округ ¦Ромашка ¦25:27:02 01 32 ¦ 8.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦131 ¦Артемовский городской округ ¦Росинка ¦25:27:05 01 04 ¦ 5.88¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦132 ¦Артемовский городской округ ¦Рубин ¦25:27:02 01 17 ¦ 8.36¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦133 ¦Артемовский городской округ ¦Ручеек-1 ¦25:27:01 00 38 ¦ 4.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦134 ¦Артемовский городской округ ¦Садко ¦25:27:05 01 16 ¦ 5.88¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦135 ¦Артемовский городской округ ¦Сапер ¦25:27:02 01 31 ¦ 8.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦136 ¦Артемовский городской округ ¦Светлана ¦25:27:07 02 48 ¦ 6.99¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦137 ¦Артемовский городской округ ¦Светлое ¦25:27:04 01 04 ¦ 4.6¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦138 ¦Артемовский городской округ ¦Светофор ¦25:27:07 02 07 ¦ 6.81¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦139 ¦Артемовский городской округ ¦Связист ¦25:27:09 01 25 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦140 ¦Артемовский городской округ ¦Северное ¦25:27:06 01 07 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦141 ¦Артемовский городской округ ¦Сирень ¦25:27:04 01 03 ¦ 4.46¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦142 ¦Артемовский городской округ ¦Солидарность ¦25:27:07 02 22 ¦ 6.86¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦143 ¦Артемовский городской округ ¦Солнечное ¦25:27:07 02 40 ¦ 6.94¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦144 ¦Артемовский городской округ ¦Строитель ¦25:27:02 01 33 ¦ 8.32¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦145 ¦Артемовский городской округ ¦Таежное ¦25:27:09 01 26 ¦ 5.02¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦146 ¦Артемовский городской округ ¦Товарищ ¦25:27:09 01 09 ¦ 5.24¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦147 ¦Артемовский городской округ ¦Тополек ¦25:27:09 01 08 ¦ 5.28¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦148 ¦Артемовский городской округ ¦Тор ¦25:27:07 02 29 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦149 ¦Артемовский городской округ ¦Транспортник ¦25:27:09 01 10 ¦ 5.2¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦150 ¦Артемовский городской округ ¦Транспортник-1 ¦25:27:09 01 30 ¦ 5.16¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦151 ¦Артемовский городской округ ¦Трикотажник ¦25:27:09 01 33 ¦ 5.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦152 ¦Артемовский городской округ ¦Тюльпан ¦25:27:04 01 07 ¦ 4.46¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦153 ¦Артемовский городской округ ¦Угольщик ¦25:27:02 01 05 ¦ 6.09¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦154 ¦Артемовский городской округ ¦Учитель ¦25:27:02 01 21 ¦ 8.31¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦155 ¦Артемовский городской округ ¦Фарфорист ¦25:27:09 01 24 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦156 ¦Артемовский городской округ ¦Фарфорист-1 ¦25:27:09 01 28 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦157 ¦Артемовский городской округ ¦Фиалка ¦25:27:08 01 04 ¦ 5.43¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦158 ¦Артемовский городской округ ¦Флора ¦25:27:01 00 30 ¦ 5.59¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦159 ¦Артемовский городской округ ¦Чайка ¦25:27:07 02 37 ¦ 6.94¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦160 ¦Артемовский городской округ ¦Шанс ¦25:27:02 01 09 ¦ 8.15¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦161 ¦Артемовский городской округ ¦Шахтер ¦25:27:09 01 28 ¦ 5.17¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦162 ¦Артемовский городской округ ¦Шахтер-1 ¦25:27:09 01 29 ¦ 5.2¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦163 ¦Артемовский городской округ ¦Швейник ¦25:27:05 01 08 ¦ 5.52¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦164 ¦Артемовский городской округ ¦Шмель ¦25:27:03 02 06 ¦ 7.58¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦165 ¦Артемовский городской округ ¦Эврика ¦25:27:01 00 04 ¦ 4.57¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦166 ¦Артемовский городской округ ¦Экспортник ¦25:27:01 00 10 ¦ 4.51¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦167 ¦Артемовский городской округ ¦Электрон ¦25:27:09 01 13 ¦ 5.26¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦168 ¦Артемовский городской округ ¦Эхо ¦25:27:02 01 23 ¦ 8.23¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦169 ¦Артемовский городской округ ¦Ягодка-1 ¦25:27:07 02 13 ¦ 6.95¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦170 ¦Артемовский городской округ ¦Якорь ¦25:27:02 01 18 ¦ 8.34¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦171 ¦Артемовский городской округ ¦Янтарь-91 ¦25:27:01 00 39 ¦ 4.21¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦172 ¦Артемовский городской округ ¦Ясное ¦25:27:04 01 08 ¦ 4.52¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦173 ¦Артемовский городской округ ¦Ясное-1 ¦25:27:04 01 06 ¦ 4.52¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦174 ¦Городской округ ЗАТО г. Большой ¦Автомобилист ¦25:36:03 01 001¦ 5.73¦
¦ ¦Камень ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
¦175 ¦Городской округ ЗАТО г. Большой ¦Багульник ¦25:36:03 01 001¦ 5.95¦
¦ ¦Камень ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------------------+---------------+------------+
