Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации г. Находка от 21.09.2005 № 1629
"О КАДАСТРОВОМ ДЕЛЕНИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ"
(Вместе со "СПИСКОМ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО РАЙОНА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГЛАВА ГОРОДА НАХОДКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2005 г. № 1629

О КАДАСТРОВОМ ДЕЛЕНИИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2000 № 660 "Об утверждении правил кадастрового деления территории РФ и Правил присвоения кадастровых номеров земельным участкам", изменения границ Находкинского городского округа, вступления в силу Закона Приморского края № 183-кз от 06.12.2004 "О Находкинском городском округе", постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление мэра города Находки от 25.09.2000 № 1557 "О государственном учете земельных участков в административных границах города Находки".
2. Утвердить прилагаемые:
- схему расположения кадастровых кварталов в границах кадастрового района Находкинского городского округа,
- список кадастровых кварталов в границах кадастрового района Находкинского городского округа.
3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Находки (Яковлева) в срок до 03.10.2005 подготовить и передать в межрайонный отдел № 2 управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморскому краю картографические материалы и каталоги координат кварталов кадастрового зонирования на бумажных и электронных носителях.
4. Рекомендовать межрайонному отделу № 2 управления федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Приморскому краю (Яценко) с 03.10.2005 перейти к государственному учету объектов недвижимости по новой схеме формирования кадастровых номеров.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы города Находки Мейн В.А.

Глава города Находки
О.Г.КОЛЯДИН





Утвержден
постановлением
главы города Находки
от 21.09.2005 № 1629

СПИСОК
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО РАЙОНА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   ----T---------------T-----------------------------T-----------T----------¬

¦ № ¦ Кадастр. № ¦ Краткое описание ¦ Площадь ¦ Код ¦
¦п/п¦ квартала ¦ ¦ (га) ¦ записи в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Геокаде" ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦1 ¦25:31:030001 ¦с. Анна ¦ 140¦ 749¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦2 ¦25:31:040201 ¦леса у с. Анны ¦ 2307¦ 750¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦3 ¦25:31:060001 ¦с. Душкино ¦ 519¦ 751¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦4 ¦25:31:040401 ¦леса у с. Душкино ¦ 5699¦ 752¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦5 ¦25:31:050003 ¦Ливадия промышленная ¦ 91¦ 753¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦6 ¦25:31:050004 ¦старая Ливадия ¦ 625¦ 754¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦7 ¦25:31:050005 ¦р-н новостроек Авангард - ¦ 435¦ 755¦
¦ ¦ ¦Средняя ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦8 ¦25:31:040301 ¦леса у п. Ливадия ¦ 1866¦ 756¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦9 ¦25:31:040501 ¦с/о района Ливадия ¦ 684¦ 758¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦10 ¦25:31:0105041 ¦с/о Заря ¦ 69¦ 737¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦11 ¦25:31:070002 ¦промзона п. Врангель ¦ 1354¦ 723¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦12 ¦25:31:010301 ¦п. Приисковый ¦ 659¦ 727¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦13 ¦25:31:010302 ¦Золотари ¦ 317¦ 1728¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦14 ¦25:31:010303 ¦с/о "Зеленый сад" ¦ 183¦ 729¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦15 ¦25:31:010304 ¦в/ч 2020 ¦ 517¦ 730¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦16 ¦25:31:010305 ¦лес б. Отрада ¦ 1766¦ 731¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦17 ¦25:31:010306 ¦с/о Приморец ¦ 85 ¦ 732¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦18 ¦25:31:010307 ¦лес б. Тунгус ¦ 553¦ 733¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦19 ¦25:31:010501 ¦район с/о. Коммунальник ¦ 689¦ 734¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦20 ¦25:31:010502 ¦район с/о. Строитель ¦ 486¦ 735¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦21 ¦25:31:010503 ¦основной массив леса ¦ 1105¦ 736¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦22 ¦25:31:010401 ¦район оз. Соленого ¦ 285¦ 738¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦23 ¦25:31:010402 ¦падь Ободная ¦ 227¦ 739¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦24 ¦25:31:010403 ¦падь Чепик ¦ 268¦ 740¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦25 ¦25:31:010404 ¦район Комсомольской ¦ 222¦ 741¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦26 ¦25:31:010405 ¦Волна ¦ 428¦ 742¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦27 ¦25:31:010406 ¦Северный ¦ 569¦ 743¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦28 ¦25:31:010407 ¦побережье залива ¦ 815¦ 744 ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦29 ¦25:31:050001 ¦п. Южно-Морской, восточная ¦ 120¦ 745¦
¦ ¦ ¦часть ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦30 ¦25:31:050002 ¦п. Южно-Морской, западная ¦ 135¦ 746¦
¦ ¦ ¦часть ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦31 ¦25:31:010201 ¦промзона б. Находка ¦ 382¦ 698¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦32 ¦25:31:010202 ¦промзона район нефтебазы ¦ 221¦ 699¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦33 ¦25:31:010203 ¦жилмассив нефтебазы ¦ 18¦ 700¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦34 ¦25:31:010204 ¦жилмассив улицы Астафьева ¦ 73¦ 701¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦35 ¦25:31:010205 ¦жилмассив улиц Арсеньева, ¦ 247¦ 702¦
¦ ¦ ¦Пирогова ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦36 ¦25:31:010206 ¦жилмассив Южный 1,2,3 ¦ 437¦ 703¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦37 ¦25:31:010207 ¦коммуналка Тунгус ¦ 350¦ 704¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦38 ¦25:31:010208 ¦жилмассив 2,3 участка ¦ 267 ¦ 705¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦39 ¦25:31:010209 ¦жилмассив Рыбпорт- Заводская ¦ 254¦ 706¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦40 ¦25:31:010210 ¦жилмассив улицы Ленинской ¦ 278¦ 707¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦41 ¦25:31:010211 ¦улица Пограничная ¦ 700¦ 708¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦42 ¦25:31:100001 ¦леса б.Окуневая ¦ 2525¦ 718¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦43 ¦25:31:090001 ¦с. Козьмино ¦ 146¦ 719¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦44 ¦25:31:080002 ¦лес у с. Козьмино ¦ 2733¦ 720¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦45 ¦25:31:010601 ¦леса от р.Партизанской до м. ¦ 2362¦ 721¦
¦ ¦ ¦Красный ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦46 ¦25:31:070001 ¦п. Береговой ¦ 614¦ 722¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦47 ¦25:31:070003 ¦п. Первостроителей ¦ 938¦ 724¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦48 ¦25:31:010101 ¦лес ¦ 240 ¦ 725¦
+---+---------------+-----------------------------+-----------+----------+
¦49 ¦25:31:010102 ¦о. Лисий ¦ 58¦ 726¦
L---+---------------+-----------------------------+-----------+-----------






Утверждена
постановлением
главы города Находки
от 21.09.2005 № 1629

СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ
КВАРТАЛОВ В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО РАЙОНА
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО РАЙОНА

Не приводится из-за отсутствия графических средств. Текст данного приложения можно заказать в отделе информационного сопровождения ООО "Базис", ул. Садовая, 27, тел. 425-600.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru