Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район Приморского края от 16.02.2005 № 41
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 3 К РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН ОТ 10 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 241 "О ЛИМИТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Уссурийские новости", № 8 (319), 25 февраля 2005 года,
"Уссурийские новости", № 9 (320), 4 марта 2005 года


Утратил силу с момента вступления в силу Распоряжения Главы Уссурийского городского округа Приморского края от 08.04.2005 № 98.
   ------------------------------------------------------------------

Введен в действие с 1 января 2005 года (пункт 3 данного документа).



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2005 г. № 41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 3
К РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН ОТ 10 ИЮНЯ 2004 ГОДА
№ 241 "О ЛИМИТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ,
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2005 ГОД"

На основании постановления главы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 1 декабря 2004 года "О передаче имущества" и в связи с изменением планируемых объемов потребления электрической, тепловой энергии, водопотребления и водоотведения на 2005 год
1. Внести изменения в приложения 1, 2, 3 к распоряжению главы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район от 10 июня 2004 г. № 241 "О лимитах потребления электрической, тепловой энергии, водопотребления и водоотведения на 2005 год", изложив в новой редакции приложения 1, 2, 3.
2. Распоряжение ввести в действие с 1 января 2005 г.
3. Управлению по информации и связям с общественностью администрации муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район (Долгова) опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации до 25 февраля 2005 года.
4. С момента вступления настоящего распоряжения в действие считать ранее действующие приложения 1, 2, 3 к распоряжению от 10 июня 2004 г. № 241 "О лимитах потребления электрической, тепловой энергии, водопотребления и водоотведения на 2005 год" утратившими силу.

Глава муниципального образования
С.П.РУДИЦА





Приложение № 1
к распоряжению
главы муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
от 16.02.2005 № 41

ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ----T---------------------------------T-------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование организации ¦ Лимит потребления энергии на 2005 г. ¦
¦п/п¦ +-----------------T-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ ¦ ¦ +----------------T----------------T----------------T----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1 квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦
¦ ¦ +--------T--------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+--------T-------+
¦ ¦ ¦тыс. квт¦ тыс. ¦тыс. квт¦ тыс. ¦тыс. квт¦ тыс. ¦тыс. квт¦ тыс. ¦тыс. квт¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦ ¦ руб. ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦Администрация муниципального ¦ 560 ¦ 1365,87¦ 173,6¦ 423,42¦ 114,52¦ 279,33¦ 107,72¦ 262,73¦ 164,16¦ 400,39¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 2 ¦Управление здравоохранения ¦ 3551 ¦ 8661,1¦ 1100,81¦2684,94¦ 726,2 ¦1771,24¦ 683,05¦1666,01¦ 1040,93¦2538,88¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 3 ¦Управление культуры ¦ 585,8¦ 1428,8¦ 181,6¦ 442,93¦ 119,8 ¦ 292,2 ¦ 112,68¦ 274,84¦ 171,72¦ 418,83¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 4 ¦Управление с/х, семен. инспекция ¦ 70 ¦ 170,73¦ 21,7¦ 52,93¦ 14,32¦ 34,92¦ 13,46¦ 32,84¦ 20,52¦ 50,05¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 5 ¦Комплексный центр социального ¦ 140 ¦ 341,47¦ 43,4¦ 105,86¦ 28,63¦ 69,83¦ 26,93¦ 65,68¦ 41,04¦ 100,1 ¦
¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 6 ¦Дом-интернат для престарелых и ¦ 140 ¦ 341,47¦ 43,4¦ 105,86¦ 28,63¦ 69,83¦ 26,93¦ 65,68¦ 41,04¦ 100,1 ¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 7 ¦Социально-реабилитационный центр ¦ 200 ¦ 487,81¦ 62¦ 151,22¦ 40,9 ¦ 99,76¦ 38,47¦ 93,83¦ 58,63¦ 143 ¦
¦ ¦для несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 8 ¦Реабилитационный центр для детей ¦ 100 ¦ 243,91¦ 31¦ 75,61¦ 20,45¦ 49,88¦ 19,24¦ 46,92¦ 29,31¦ 71,5 ¦
¦ ¦и подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 9 ¦Уссурийский драмтеатр ¦ 100 ¦ 243,91¦ 31 ¦ 75,61¦ 20,45¦ 49,88¦ 19,24¦ 46,92¦ 29,31¦ 71,5 ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 10¦СМЭП ГАИ ¦ 170 ¦ 414,64¦ 52,7 ¦ 128,54¦ 34,77¦ 84,8 ¦ 32,7 ¦ 79,76¦ 49,83¦ 121,55¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 11¦Горвоенкомат ¦ 70 ¦ 170,73¦ 21,7 ¦ 52,93¦ 14,32¦ 34,92¦ 13,46¦ 32,84¦ 20,52¦ 50,05¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 12¦Медвытрезвитель ¦ 20 ¦ 48,78¦ 6,2 ¦ 15,12¦ 4,09¦ 9,98¦ 3,85¦ 9,38¦ 5,86¦ 14,3¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 13¦Комитет по земельным ресурсам ¦ 26,4¦ 64,39¦ 8,18¦ 19,96¦ 5,4 ¦ 13,17¦ 5,08¦ 12,39¦ 7,74¦ 18,88¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 14¦Алексее-Никольский с/с ¦ 8 ¦ 19,51¦ 2,48¦ 6,05¦ 1,64¦ 3,99¦ 1,54¦ 3,75¦ 2,35¦ 5,72¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 15¦Борисовский с/с ¦ 4 ¦ 9,76¦ 1,24¦ 3,02¦ 0,82¦ 2 ¦ 0,77¦ 1,88¦ 1,17¦ 2,86¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 16¦Воздвиженский с/с ¦ 9 ¦ 21,95¦ 2,79¦ 6,8 ¦ 1,84¦ 4,49¦ 1,73¦ 4,22¦ 2,64¦ 6,43¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 17¦Краснояровский с/с ¦ 6 ¦ 14,63¦ 1,86¦ 4,54¦ 1,23¦ 2,99¦ 1,15¦ 2,81¦ 1,76¦ 4,29¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 18¦Кондратеновский с/с ¦ 4 ¦ 9,76¦ 1,24¦ 3,02¦ 0,82¦ 2 ¦ 0,77¦ 1,88¦ 1,17¦ 2,86¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 19¦Пушкинский с/с ¦ 8 ¦ 19,51¦ 2,48¦ 6,05¦ 1,64¦ 3,99¦ 1,54¦ 3,75¦ 2,35¦ 5,72¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 20¦Пуциловский с/с ¦ 13 ¦ 31,71¦ 4,03¦ 9,83¦ 2,66¦ 6,48¦ 2,5 ¦ 6,1 ¦ 3,81¦ 9,29¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 21¦Новоникольский с/с ¦ 95 ¦ 231,71¦ 29,45¦ 71,83¦ 19,43¦ 47,39¦ 18,27¦ 44,57¦ 27,85¦ 67,92¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 22¦Раковский с/с ¦ 11 ¦ 26,83¦ 3,41¦ 8,32¦ 2,25¦ 5,49¦ 2,12¦ 5,16¦ 3,22¦ 7,86¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 23¦СОЦ "Надежда" ¦ 95 ¦ 231,71¦ 29,45¦ 71,83¦ 19,43¦ 47,39¦ 18,27¦ 44,57¦ 27,85¦ 67,92¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 24¦Управление образования ¦ 57360 ¦13990,45¦ 1778,16¦4337,04¦ 1173,04¦2861,12¦ 1103,35¦ 269,14¦ 1681,43¦4101,1 ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. гимназия № 29 ¦ 120 ¦ 292,69¦ 37,2 ¦ 90,73¦ 24,54¦ 59,86¦ 23,08¦ 56,3 ¦ 35,18¦ 85,8¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 25¦МУК МЦКиД "Горизонт" ¦ 120 ¦ 292.69¦ 37,2 ¦ 90,73¦ 24,54¦ 59,86¦ 23,08¦ 56,3 ¦ 35,18¦ 85,8¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 26¦МУ "Служба заказчика" ¦ 89,2 ¦ 217,56¦ 28,1 ¦ 68,54¦ 17,8 ¦ 43,42¦ 16,8 ¦ 40,98¦ 26,5 ¦ 64,64¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 27¦Всероссийское общество слепых ¦ 2,4¦ 5,85¦ 0,74¦ 1,81¦ 0,49¦ 1,2 ¦ 0,46¦ 1,13¦ 0,7 ¦ 1,72¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 28¦МУ "Центр социальных выплат" ¦ 15 ¦ 36,59¦ 4,65¦ 11,34¦ 3,07¦ 7,48¦ 2,89¦ 7,04¦ 4,4 ¦ 10,72¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 29¦Уссур. гор. общество больных ¦ 3 ¦ 7,32¦ 0,93¦ 2,27¦ 0,61¦ 1,5¦ 0,58¦ 1,41¦ 0,88¦ 2,14¦
¦ ¦сахарным диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦Всего ¦ 11951,8¦29151,16¦ 3705,51¦9037,95¦ 2443,8 ¦5960,48¦ 2298,6¦5606,51¦ 3503,9¦8546,11¦
L---+---------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------






Приложение № 2
к распоряжению
главы муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
от 16.02.2005 № 41

ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ----T---------------------------------T------------------T---------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование организации ¦ Всего ¦ Лимит потребления тепловой энергии по учреждениям и организациям, ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ финансируемым из местного бюджета на 2005 год ¦
¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ +------------------T------------------T------------------T------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦
¦ ¦ +--------T---------+--------T---------+--------T---------+--------T---------+--------T---------+
¦ ¦ ¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦тыс. руб.¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1¦Администрация муниципального ¦ 2130¦ 3498,65¦ 930,1 ¦ 1527,7¦ 319,5 ¦ 524,8¦ ¦ ¦ 880,4 ¦ 1446,1¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 2¦Управление здравоохранения ¦ 22331¦ 36680,01¦10026,62¦ 16469,3¦ 3128,57¦ 5138,9¦ 1496,18¦ 2457,56¦ 7679,63¦ 12614,3¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 3¦Управление культуры ¦ 4847,2¦ 7961,82¦ 2116,61¦ 3476,7¦ 727,08¦ 1194,3¦ ¦ ¦ 2003,51¦ 3290,9¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 4¦Комплексный центр соц. обслуж. ¦ 120 ¦ 197,11¦ 52,4 ¦ 86,1¦ 18 ¦ 29,6¦ ¦ ¦ 49,6 ¦ 81,5¦
¦ ¦нас. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5¦Дом-интернат для престарелых и ¦ 650 ¦ 1067,66¦ 283,83¦ 466,2¦ 97,5 ¦ 160,1¦ ¦ ¦ 268,67¦ 441,3¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 6¦Соц. реабил. центр для ¦ 265 ¦ 435,28¦ 115,72¦ 190,1¦ 39,75¦ 65,3¦ ¦ ¦ 109,53¦ 179,9¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 7¦Реабилитационный центр для детей ¦ 384,4¦ 631,4 ¦ 167,85¦ 275,7¦ 57,66¦ 94,7¦ ¦ ¦ 158,89¦ 261 ¦
¦ ¦с огр. возм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 8¦ГИБДД ¦ 116,1¦ 190,7 ¦ 50,7 ¦ 83,3¦ 17,42¦ 28,6¦ ¦ ¦ 47,99¦ 78,8¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 9¦Горвоенкомат ¦ 200 ¦ 328,51¦ 87,33¦ 143,5¦ 30 ¦ 49,3¦ ¦ ¦ 82,67¦ 135,8¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 10¦Медвытрезвитель ¦ 56,5¦ 92,8 ¦ 24,67¦ 40,5¦ 8,48¦ 13,9¦ ¦ ¦ 23,35¦ 38,4¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 11¦Комитет по земельным ресурсам ¦ 35,4¦ 58,15¦ 15,46¦ 25,4¦ 5,31¦ 8,7¦ ¦ ¦ 14,63¦ 24 ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 12¦Алексее-Ник-кий с/с ¦ 125 ¦ 205,32¦ 54,58¦ 89,7¦ 18,75¦ 30,8¦ ¦ ¦ 51,67¦ 84,9¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 13¦Борисовский с/с ¦ 112 ¦ 183,97¦ 48,91¦ 80,3¦ 16,8 ¦ 27,6¦ ¦ ¦ 46,29¦ 76 ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 14¦Воздвиженский с/с ¦ 32 ¦ 52,56¦ 13,97¦ 23 ¦ 4,8 ¦ 7,9¦ ¦ ¦ 13,23¦ 21,7¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 15¦Краснояровский с/с ¦ 167 ¦ 274,31¦ 72,92¦ 119,8¦ 25,05¦ 41,1¦ ¦ ¦ 69,03¦ 113,4¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 16¦Кондратеновский с/с ¦ 57 ¦ 93,63¦ 24,89¦ 40,9¦ 8,55¦ 14 ¦ ¦ ¦ 23,56¦ 38,7¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 17¦Пушкинский с/с ¦ 90 ¦ 147,83¦ 39,3 ¦ 64,6¦ 13,5 ¦ 22,2¦ ¦ ¦ 37,2 ¦ 61,1¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 18¦Пуциловский с/с ¦ 112 ¦ 183,97¦ 48,91¦ 80,3¦ 16,8 ¦ 27,6¦ ¦ ¦ 46,29¦ 76 ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 19¦Новоникольский с/с ¦ 80 ¦ 131,4 ¦ 34,93¦ 57,4¦ 12 ¦ 19,7¦ ¦ ¦ 33,07¦ 54,3¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 20¦Раковский с/с ¦ 53 ¦ 87,06¦ 23,14¦ 38 ¦ 7,95¦ 13,1¦ ¦ ¦ 21,91¦ 36 ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 21¦СОЦ "Надежда" ¦ 155,7¦ 255,75¦ 69,91¦ 114,8¦ 21,81¦ 35,8¦ 10,43¦ 17,14¦ 53,55¦ 88 ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 22¦Упр. образования ¦ 54032,8¦ 88752,12¦24260,73¦ 39849,7¦ 7570 ¦ 12434,2¦ 3620,2 ¦ 5946,39¦18581,88¦ 30521,9¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в т.ч. гимназия № 29 ¦ 886 ¦ 1455,31¦ 386,89¦ 635,5¦ 132,9 ¦ 218,3¦ ¦ ¦ 366,21¦ 601,5¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 23¦Всероссийское общество слепых ¦ 41,5¦ 68,17¦ 18,12¦ 29,8¦ 6,23¦ 10,2¦ ¦ ¦ 17,15¦ 28,2¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 24¦МУК МЦКиД "Горизонт" ¦ 465,7¦ 764,94¦ 203,36¦ 334 ¦ 69,86¦ 114,7¦ ¦ ¦ 192,49¦ 316,2¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 25¦МУ "Служба заказчика" (нежилые) ¦ 727,5¦ 1194,96¦ 317,68¦ 521,8¦ 109,13¦ 179,2¦ ¦ ¦ 300,7 ¦ 493,9¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 26¦МУ "Центр социальных выплат" ¦ 31,5¦ 51,74¦ 13,76¦ 22,6¦ 4,73¦ 7,8¦ ¦ ¦ 13,02¦ 21,4¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 27¦МУ "Дирекция экологического ¦ 15,9¦ 26,12¦ 8,7 ¦ 14,3¦ 1,3 ¦ 2,1¦ ¦ ¦ 5,9 ¦ 9,7¦
¦ ¦фонда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 28¦Уссур. гор. общество больных ¦ 5,8¦ 9,53¦ 2,53¦ 4,2¦ 0,87¦ 1,4¦ ¦ ¦ 2,4 ¦ 3,9¦
¦ ¦сахарным диабетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 87440 ¦143625,45¦39127,6 ¦ 64269,5¦12357,4 ¦ 20297,7¦ 5126,8 ¦ 8421,1 ¦30828,2 ¦ 50637,2¦
L---+---------------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------






Приложение № 3
к распоряжению
главы муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
от 16.02.2005 № 41

ЛИМИТЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УССУРИЙСК
И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН НА 2005 Г.

   ----T-----------------------------------T--------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование организации ¦ Объемы лимитирования ¦
¦п/п¦ +----------------T---------------+
¦ ¦ ¦Водопотребление ¦ Водоотведение ¦
¦ ¦ +-------T--------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦
¦ ¦ ¦куб. м ¦ руб. ¦куб. м ¦ руб. ¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1¦Администрация муниц. образования ¦ 4 ¦ 78,38¦ 3,8 ¦ 58,6 ¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 2¦Управление здравоохранения ¦ 125,28¦ 2454,81¦ 170,27¦2625,56¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 3¦Управление культуры ¦ 3,21¦ 62,92¦ 2,91¦ 44,87¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 4¦Комплексный центр соц обслуж. нас. ¦ 0,35¦ 6,86¦ 0,45¦ 6,94¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 5¦Дом-интернат для прест-ых и инв-ов ¦ 2,5 ¦ 48,99¦ 3,5 ¦ 53,97¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 6¦Соц. реабил. центр для несоверш-них¦ 5 ¦ 97,98¦ 5 ¦ 77,1 ¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 7¦Реабилитац. центр для детей с огр. ¦ 2,5 ¦ 48,99¦ 2,5 ¦ 38,55¦
¦ ¦возм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 8¦Драмтеатр ¦ 1,5 ¦ 29,39¦ 1,5 ¦ 23,13¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 9¦СМЭП ГАИ ¦ 0,4 ¦ 7,84¦ 0,35¦ 5,4 ¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 10¦Горвоенкомат ¦ 0,26¦ 5,09¦ 0,26¦ 4,01¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 11¦Медвытрезвитель ¦ 0,2 ¦ 3,92¦ 0,2 ¦ 3,08¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 12¦Алексее-Никольский с/с ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 13¦Борисовский с/с ¦ 0,08¦ 1,51¦ 0,08¦ 1,19¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 14¦Воздвиженский с/с ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 15¦Краснояровский с/с ¦ 0,02¦ 0,29¦ 0,02¦ 0,23¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 16¦Кондратеновский с/с ¦ 0 ¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 17¦Пушкинский с/с ¦ 0,03¦ 0,63¦ 0,03¦ 0,46¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 18¦Пуциловский с/с ¦ 0,05¦ 1,04¦ 0,05¦ 0,82¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 19¦Новоникольский с/с ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 20¦Раковский с/с ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+---+-----------------------------------+-------+--------+-------+-------+
¦ 21¦СОЦ "Надежда" ¦ 1,3 ¦ 25,47¦ 1,3 ¦ 20,05¦
