ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Приморского края от 31.12.2004 № 433
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Начало действия документа - не определено <*>.
--------------------------------
<*> Внимание! Данный документ вступает в силу со дня официального опубликования. Дата начала действия документа не может быть определена, поскольку до настоящего времени данный документ не опубликован.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2004 г. № 433
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 8 апреля 2000 года № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" и в целях совершенствования системы платежей за землю Администрация Приморского края постановляет:
Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Приморского края.
Губернатор края -
Глава Администрации
Приморского края
С.М.ДАРЬКИН
Утверждены
постановлением
Администрации
Приморского края
от 31.12.2004 № 433
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
---------T---------------T-------T----------T-----------T------------------T---------T------------T----------------T---------T-----------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦Площадь¦Число лет ¦ Средне- ¦ Продуктивность ¦Оценочные¦ Цена ¦Дифференциальный¦ Годовой ¦Кадастровая¦
¦лесхоза ¦ лесхоза ¦лесных ¦в средне- ¦взвешенная ¦ ¦затраты, ¦производства¦ рентный доход ¦расчетный¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦земель,¦взвешенном¦ плата, +---------T--------+ руб./га ¦ древесины, +---------T------+ рентный ¦ лесных ¦
¦ ¦ ¦ га ¦ обороте ¦руб./куб. м¦куб. м/га¦руб./га ¦ ¦ руб./га ¦за период¦ за 1 ¦ доход, ¦ земель, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рубки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборота ¦ год, ¦руб./га ¦ руб./га ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рубки, ¦ руб. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./га ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055001¦Анучинский ¦ 279651¦ 98.7¦ 46.3¦ 145.9¦ 9453.5¦ 2351.1¦ 2515.7¦ 6937.8¦ 70.3¦ 78.3¦ 3914¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055009¦Арсеньевский ¦ 259238¦ 113.7¦ 55.9¦ 139.6¦ 10918.6¦ 3099.0¦ 3315.9¦ 7602.7¦ 66.8¦ 74.8¦ 3742¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055002¦Артемовский ¦ 17668¦ 109.8¦ 153.5¦ 134.0¦ 28789.1¦ 2660.6¦ 2846.8¦ 25942.3¦ 236.3¦ 244.3¦ 12217¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055003¦Барабашский ¦ 133967¦ 102.2¦ 118.1¦ 143.0¦ 23633.7¦ 2639.7¦ 2824.5¦ 20809.3¦ 203.5¦ 211.5¦ 10577¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055006¦Верхне- ¦1507352¦ 120.0¦ 23.1¦ 207.8¦ 6730.3¦ 2848.2¦ 3047.5¦ 3682.8¦ 30.7¦ 38.7¦ 1934¦
¦ ¦Перевальненский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055028¦Владивостокский¦ 94542¦ 104.1¦ 78.3¦ 172.8¦ 18955.5¦ 3249.4¦ 3476.9¦ 15478.7¦ 148.7¦ 156.7¦ 7835¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055005¦Дальнегорский ¦ 446653¦ 91.3¦ 41.7¦ 147.8¦ 8635.8¦ 2749.9¦ 2942.4¦ 5693.4¦ 62.3¦ 70.3¦ 3517¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055004¦Дальнереченский¦ 138683¦ 113.3¦ 95.8¦ 145.6¦ 19526.9¦ 4211.9¦ 4506.7¦ 15020.2¦ 132.6¦ 140.6¦ 7030¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055015¦Ивановский ¦ 109400¦ 109.2¦ 50.3¦ 204.7¦ 14417.2¦ 6741.6¦ 7213.5¦ 7203.7¦ 66.0¦ 74.0¦ 3700¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055007¦Измайлихинский ¦ 276211¦ 121.1¦ 57.6¦ 130.8¦ 10546.0¦ 2490.1¦ 2664.4¦ 7881.6¦ 65.1¦ 73.1¦ 3654¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055010¦Кавалеровский ¦ 344623¦ 105.0¦ 47.9¦ 136.0¦ 9116.0¦ 3251.0¦ 3478.6¦ 5637.4¦ 53.7¦ 61.7¦ 3084¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055011¦Кировский ¦ 324077¦ 115.5¦ 87.6¦ 151.1¦ 18537.9¦ 7881.8¦ 8433.5¦ 10104.4¦ 87.4¦ 95.4¦ 4772¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055012¦Кокшаровский ¦ 474455¦ 126.4¦ 37.1¦ 154.7¦ 8031.8¦ 2757.7¦ 2950.7¦ 5081.0¦ 40.2¦ 48.2¦ 2410¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055014¦Лазовский ¦ 401945¦ 94.3¦ 93.0¦ 139.4¦ 18158.4¦ 2611.7¦ 2794.5¦ 15363.8¦ 162.9¦ 170.9¦ 8547¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055013¦Малиновский ¦ 427983¦ 122.3¦ 40.8¦ 168.0¦ 9595.4¦ 3257.1¦ 3485.0¦ 6110.4¦ 50.0¦ 58.0¦ 2899¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055023¦Мельничный ¦ 710347¦ 108.7¦ 18.7¦ 186.4¦ 4871.1¦ 2702.5¦ 2891.7¦ 1979.4¦ 18.2¦ 26.2¦ 1310¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055018¦Ольгинский ¦ 577139¦ 100.0¦ 93.6¦ 136.5¦ 17895.3¦ 2577.6¦ 2758.0¦ 15137.3¦ 151.3¦ 159.3¦ 7966¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055026¦Партизанский ¦ 91807¦ 93.9¦ 60.4¦ 184,2¦ 15591.8¦ 2760.0¦ 2953.2¦ 12638.6¦ 134.7¦ 142.7¦ 7133¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055008¦Пограничный ¦ 288866¦ 112.9¦ 122.4¦ 104.2¦ 17846.7¦ 3714.7¦ 3974.8¦ 13871.9¦ 122.9¦ 130.9¦ 6545¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055020¦Пожарский ¦ 495439¦ 113.4¦ 43.8¦ 160.2¦ 9827.4¦ 3057.7¦ 3271.7¦ 6555.7¦ 57.8¦ 65.8¦ 3291¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055021¦Рощинский ¦ 861285¦ 134.0¦ 33.2¦ 197.7¦ 9180.2¦ 2964.2¦ 3171.7¦ 6008.5¦ 44.8¦ 52.8¦ 2642¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055017¦Самаргинский ¦ 981504¦ 100.0¦ 17.0¦ 200.0¦ 4751.9¦ 2007.4¦ 2147.9¦ 2603.9¦ 26.0¦ 34.0¦ 1702¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055016¦Светлинский ¦ 762218¦ 86,3¦ 24.3¦ 167.5¦ 5701.6¦ 2820.2¦ 3017.7¦ 2683.9¦ 31.1¦ 39.1¦ 1955¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055019¦Сергеевский ¦ 283202¦ 96.1¦ 63.4¦ 146.0¦ 12951.8¦ 2763.9¦ 2957.4¦ 9994.4¦ 104.0¦ 112.0¦ 5601¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055024¦Спасский ¦ 146686¦ 110.2¦ 71.6¦ 148,8¦ 14909.6¦ 3265.7¦ 3494.3¦ 11415.2¦ 103.6¦ 111.6¦ 5579¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055022¦Тернейский ¦ 817691¦ 96.6¦ 47.3¦ 138.3¦ 9163.6¦ 4777.8¦ 5112.3¦ 4051.4¦ 42.0¦ 50.0¦ 2498¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055025¦Уссурийский ¦ 152938¦ 94.9¦ 98.7¦ 153.4¦ 21199.8¦ 2643.9¦ 2829.0¦ 18370.8¦ 193.5¦ 201.5¦ 10076¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055029¦Черниговский ¦ 68907¦ 90.0¦ 75.1¦ 155.2¦ 16315.1¦ 2497.8¦ 2672.6¦ 13642.5¦ 151.6¦ 159.6¦ 7978¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055030¦Чугуевский ¦ 519223¦ 99.4¦ 26.2¦ 168.7¦ 6189.0¦ 3421.4¦ 3660.9¦ 2528.1¦ 25.4¦ 33.4¦ 1671¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055031¦Шкотовский ¦ 202488¦ 120.0¦ 84.0¦ 184.8¦ 21733.3¦ 3166.6¦ 3388.3¦ 18345.0¦ 152.8¦ 160.8¦ 8041¦
+--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+-----------+
¦11055032¦Шумнинский ¦ 256008¦ 109.2¦ 37.3¦ 149.5¦ 7804.7¦ 2657.9¦ 2843.9¦ 4960.8¦ 45.4¦ 53.4¦ 2671¦
L--------+---------------+-------+----------+-----------+---------+--------+---------+------------+---------+------+---------+------------
Руководитель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству по Приморскому краю
В.Д.ШИЛЬНИКОВ
------------------------------------------------------------------
--------------------