Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Приморского края от 01.07.2004 № 170
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 15 НОЯБРЯ 2000 ГОДА № 728 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 АВГУСТА 1999 ГОДА № 887 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ"
(Вместе с "ПРЕДЕЛЬНЫМИ МЕСЯЧНЫМИ НОРМАТИВАМИ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОДНОГО ЖИТЕЛЯ...")

Официальная публикация в СМИ:
"Утро России", № 102 (3146), 10 июля 2004 года


Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Приморского края от 21.02.2005 № 55-пг.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 5 июля 2004 года (пункт 4 данного документа).



ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2004 г. № 170

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 15 НОЯБРЯ 2000 ГОДА № 728 "О МЕРАХ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 АВГУСТА 1999 ГОДА № 887 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ"

В целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также на основании экспертных расчетов нормативов теплопотребления на нужды горячего водоснабжения и отопления жилищного фонда постановляю:
1. Внести изменения в приложение 2 (Предельные нормативы теплопотребления для отопления жилищного фонда) к постановлению Губернатора Приморского края от 15 ноября 2000 года № 728 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской федерации от 2 августа 1999 года № 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", изложив в следующей редакции пункты:

"7. г. Лесозаводск и Лесозаводский район 0,25837
8. г. Находка 0,23208";
"10. г. Спасск-Дальний 0,21914
11. г. Уссурийск и Уссурийский район 0,23899";
"16. Кировский район 0,27258";
"19. Михайловский район 0,27353";
"23. Партизанский район 0,31849
24. Пограничный район 0,27035";
"29. Хасанский район 0,25121";
"32. Чугуевский район 0,30954
33. Шкотовский район 0,27968".

2. Внести изменение в приложение 3 (Предельные нормативы потребления коммунальных услуг для определения размеров платы с населения (в том числе для определения размеров платы в пределах социальной нормы) к вышеуказанному постановлению Губернатора Приморского края, изложив пункт 3 абзац 2 (горячее водоснабжение) в редакции согласно приложению.
3. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 5 июля 2004 года.

И.о. Губернатора края
А.И.КОСТЕНКО





Приложение
к постановлению
Губернатора
Приморского края
от 01.07.2004 № 170

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОДНОГО
ЖИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГКАЛ/ЧЕЛ. В МЕСЯЦ

   -----------------T---------T--------------T--------------------------------------T--------------------------¬

¦ Наименование ¦ Система ¦ Расчетный ¦ Жилые дома квартирного типа ¦ Общежития ¦
¦ муниципального ¦ ГВС: ¦ период ¦ с централизованным ¦ ¦
¦ образования ¦открытая/¦ (год, сезон) ¦ горячим водоснабжением ¦ ¦
¦ ¦закрытая ¦ +--------T--------T-------T------------+--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦оборуд. ¦ с ¦ с ¦ высотой ¦с общими¦с душами¦с общими¦
¦ ¦ ¦ ¦умываль-¦сидячими¦ваннами¦ свыше 12 ¦душевыми¦при всех¦кухнями ¦
¦ ¦ ¦ ¦никами, ¦ваннами,¦ длиной¦ этажей и ¦ ¦ жилых ¦ и ¦
¦ ¦ ¦ ¦мойками ¦ оборуд.¦от 1500¦повышенными ¦ ¦комнатах¦блоками ¦
¦ ¦ ¦ ¦и душами¦ душами ¦до 1700¦требованиями¦ ¦ ¦душевых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мм, ¦к их благо- ¦ ¦ ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборуд.¦ устройству ¦ ¦ ¦ этажах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ душами¦ ¦ ¦ ¦ при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комнатах¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в каждой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ секции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здания ¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Артем ¦открытая ¦год ¦ 0,1468¦ 0,1555¦ 0,1814¦ 0,1987¦ 0,0864¦ 0,1037¦ 0,1382¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1166¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Арсеньев ¦ -"- ¦год ¦ 0,1470¦ 0,1557¦ 0,1816¦ 0,1989¦ 0,0865¦ 0,1038¦ 0,1384¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1166¦ 0,1235¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Дальнегорск ¦открытая ¦год ¦ 0,1501¦ 0,1589¦ 0,1854¦ 0,2031¦ 0,0883¦ 0,1060¦ 0,1413¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1172¦ 0,1241¦ 0,1448¦ 0,1585¦ 0,0689¦ 0,0827¦ 0,1103¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1455¦ 0,1541¦ 0,1797¦ 0,1968¦ 0,0856¦ 0,1027¦ 0,1369¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1103¦ 0,1168¦ 0,1362¦ 0,1492¦ 0,0649¦ 0,0779¦ 0,1038¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Дальнереченск¦открытая ¦год ¦ 0,1478¦ 0,1565¦ 0,1826¦ 0,2000¦ 0,0870¦ 0,1044¦ 0,1391¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1167¦ 0,1236¦ 0,1442¦ 0,1579¦ 0,0687¦ 0,0824¦ 0,1099¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1431¦ 0,1515¦ 0,1767¦ 0,1936¦ 0,0842¦ 0,1010¦ 0,1347¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1099¦ 0,1163¦ 0,1357¦ 0,1486¦ 0,0646¦ 0,0776¦ 0,1034¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Лесозаводск ¦закрытая ¦год ¦ 0,1422¦ 0,1506¦ 0,1757¦ 0,1924¦ 0,0837¦ 0,1004¦ 0,1338¦
¦и Лесозаводский ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦р-н ¦ ¦неотопительный¦ 0,1097¦ 0,1162¦ 0,1356¦ 0,1485¦ 0,0646¦ 0,0775¦ 0,1033¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Партизанск ¦открытая ¦год ¦ 0,1467¦ 0,1553¦ 0,1812¦ 0,1985¦ 0,0863¦ 0,1035¦ 0,1381¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1165¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1419¦ 0,1502¦ 0,1752¦ 0,1919¦ 0,0834¦ 0,1001¦ 0,1335¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1097¦ 0,1161¦ 0,1355¦ 0,1484¦ 0,0645¦ 0,0774¦ 0,1032¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Находка ¦открытая ¦год ¦ 0,1473¦ 0,1560¦ 0,1820¦ 0,1993¦ 0,0867¦ 0,1040¦ 0,1387¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1167¦ 0,1235¦ 0,1441¦ 0,1578¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1098¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1426¦ 0,1509¦ 0,1761¦ 0,1929¦ 0,0839¦ 0,1006¦ 0,1342¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1098¦ 0,1162¦ 0,1356¦ 0,1485¦ 0,0646¦ 0,0775¦ 0,1033¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Спасск- ¦открытая ¦год ¦ 0,1468¦ 0,1555¦ 0,1814¦ 0,1987¦ 0,0864¦ 0,1037¦ 0,1382¦
¦Дальний ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1166¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1420¦ 0,1504¦ 0,1755¦ 0,1922¦ 0,0836¦ 0,1003¦ 0,1337¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1097¦ 0,1162¦ 0,1355¦ 0,1484¦ 0,0645¦ 0,0774¦ 0,1033¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦г. Уссурийск ¦закрытая ¦год ¦ 0,1419¦ 0,1502¦ 0,1752¦ 0,1919¦ 0,0834¦ 0,1001¦ 0,1335¦
¦и Уссурийский ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦р-н ¦ ¦неотопительный¦ 0,1097¦ 0,1161¦ 0,1355¦ 0,1484¦ 0,0645¦ 0,0774¦ 0,1032¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Кавалеровский ¦открытая ¦год ¦ 0,1483¦ 0,1570¦ 0,1832¦ 0,2007¦ 0,0872¦ 0,1047¦ 0,1396¦
¦р-н ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1168¦ 0,1237¦ 0,1443¦ 0,1581¦ 0,0687¦ 0,0825¦ 0,1100¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1436¦ 0,1520¦ 0,1774¦ 0,1943¦ 0,0845¦ 0,1014¦ 0,1351¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1100¦ 0,1164¦ 0,1358¦ 0,1488¦ 0,0647¦ 0,0776¦ 0,1035¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Кировский р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1470¦ 0,1557¦ 0,1816¦ 0,1989¦ 0,0865¦ 0,1038¦ 0,1384¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1166¦ 0,1235¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1422¦ 0,1506¦ 0,1757¦ 0,1924¦ 0,0837¦ 0,1004¦ 0,1338¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1097¦ 0,1162¦ 0,1356¦ 0,1485¦ 0,0646¦ 0,0775¦ 0,1033¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Лазовский р-н ¦закрытая ¦год ¦ 0,1431¦ 0,1515¦ 0,1767¦ 0,1936¦ 0,0842¦ 0,1010¦ 0,1347¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1099¦ 0,1163¦ 0,1357¦ 0,1486¦ 0,0646¦ 0,0776¦ 0,1034¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Михайловский р-н¦открытая ¦год ¦ 0,1470¦ 0,1557¦ 0,1816¦ 0,1989¦ 0,0865¦ 0,1038¦ 0,1384¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1166¦ 0,1235¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Надеждинский р-н¦открытая ¦год ¦ 0,1468¦ 0,1555¦ 0,1814¦ 0,1987¦ 0,0864¦ 0,1037¦ 0,1382¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1166¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Партизанский р-н¦открытая ¦год ¦ 0,1467¦ 0,1553¦ 0,1812¦ 0,1985¦ 0,0863¦ 0,1035¦ 0,1381¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1165¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Пограничный р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1467¦ 0,1553¦ 0,1812¦ 0,1985¦ 0,0863¦ 0,1035¦ 0,1381¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1165¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Спасский р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1464¦ 0,1550¦ 0,1808¦ 0,1980¦ 0,0861¦ 0,1033¦ 0,1378¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1165¦ 0,1233¦ 0,1439¦ 0,1576¦ 0,0685¦ 0,0822¦ 0,1096¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1415¦ 0,1498¦ 0,1748¦ 0,1915¦ 0,0832¦ 0,0999¦ 0,1332¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1096¦ 0,1161¦ 0,1354¦ 0,1483¦ 0,0645¦ 0,0774¦ 0,1032¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Тернейский р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1524¦ 0,1614¦ 0,1883¦ 0,2062¦ 0,0896¦ 0,1076¦ 0,1434¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1177¦ 0,1247¦ 0,1454¦ 0,1593¦ 0,0693¦ 0,0831¦ 0,1108¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Хасанский р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1457¦ 0,1543¦ 0,1800¦ 0,1971¦ 0,0857¦ 0,1029¦ 0,1371¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1164¦ 0,1232¦ 0,1438¦ 0,1575¦ 0,0685¦ 0,0822¦ 0,1095¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1408¦ 0,1491¦ 0,1740¦ 0,1905¦ 0,0828¦ 0,0994¦ 0,1325¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1095¦ 0,1160¦ 0,1353¦ 0,1482¦ 0,0644¦ 0,0773¦ 0,1031¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Хорольский р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1465¦ 0,1551¦ 0,1810¦ 0,1982¦ 0,0862¦ 0,1034¦ 0,1379¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1165¦ 0,1234¦ 0,1439¦ 0,1576¦ 0,0685¦ 0,0822¦ 0,1097¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1417¦ 0,1500¦ 0,1750¦ 0,1917¦ 0,0833¦ 0,1000¦ 0,1334¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1097¦ 0,1161¦ 0,1355¦ 0,1484¦ 0,0645¦ 0,0774¦ 0,1032¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Черниговский р-н¦открытая ¦год ¦ 0,1467¦ 0,1553¦ 0,1812¦ 0,1985¦ 0,0863¦ 0,1035¦ 0,1381¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1165¦ 0,1234¦ 0,1440¦ 0,1577¦ 0,0686¦ 0,0823¦ 0,1097¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Чугуевский р-н ¦закрытая ¦год ¦ 0,1441¦ 0,1526¦ 0,1780¦ 0,1950¦ 0,0848¦ 0,1017¦ 0,1356¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1100¦ 0,1165¦ 0,1359¦ 0,1489¦ 0,0647¦ 0,0777¦ 0,1036¦
+----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+--------+
¦Шкотовский р-н ¦открытая ¦год ¦ 0,1483¦ 0,1570¦ 0,1832¦ 0,2007¦ 0,0872¦ 0,1047¦ 0,1396¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1691¦ 0,1790¦ 0,2088¦ 0,2287¦ 0,0995¦ 0,1193¦ 0,1591¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1168¦ 0,1237¦ 0,1443¦ 0,1581¦ 0,0687¦ 0,0825¦ 0,1100¦
¦ ¦закрытая ¦год ¦ 0,1436¦ 0,1520¦ 0,1774¦ 0,1943¦ 0,0845¦ 0,1014¦ 0,1351¦
¦ ¦ ¦отопительный ¦ 0,1658¦ 0,1755¦ 0,2048¦ 0,2243¦ 0,0975¦ 0,1170¦ 0,1560¦
¦ ¦ ¦неотопительный¦ 0,1100¦ 0,1164¦ 0,1358¦ 0,1488¦ 0,0647¦ 0,0776¦ 0,1035¦
L----------------+---------+--------------+--------+--------+-------+------------+--------+--------+---------


Руководитель департамента
по жилищно-коммунальному хозяйству
и топливным ресурсам
Администрации Приморского края
С.Н.МАЙОРОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru