Законодательство
Приморского края

Приморский край

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления






РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район Приморского края от 10.06.2004 № 241
"О ЛИМИТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Сборник нормативных правовых актов администрации муниципального образования г. Уссурийск и Уссурийский район", № 6, июнь 2004 года "Уссурийские новости", № 27 (286), 9 июля 2004 года






ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2004 г. № 241

О ЛИМИТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2005 ГОД

В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 8 января 2004 года № 5 "О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2004 - 2005 гг."
1. Утвердить лимиты потребления на 2005 год в натуральном и денежной выражении учреждениям и организациям, финансируемым из средств местного бюджета по:
1.1. Электрической энергии (приложение № 1);
1.2. Тепловой энергии (приложение № 2);
1.3. Водопотреблению и водоотведению (приложение № 3).
2. Начальнику управления финансов (Костина) при формировании бюджета на 2005 год:
2.1. Предусмотреть дотацию из местного бюджета на покрытие затрат на электрическую и тепловую энергию, воду и стоки без учета штрафных санкций и пени;
2.2. Выделить затраты на электрическую и тепловую энергию, водопотребление и водоотведение отдельной строкой.
3. Руководителям учреждений и организаций, финансируемым из средств местного бюджета:
3.1. При составлении смет расходов на 2005 год предусматривать за счет внебюджетных средств (за исключением родительской платы) 20% на покрытие расходов за потребленные объемы электрической и тепловой энергии, водопотребление и водоотведение;
3.2. Обеспечить за счет установки приборов учета тепло-, электро-, водопотребления соблюдение оптимальных режимов эксплуатации оборудования, экономию установленных настоящим распоряжением лимитов в пределах 2,5 - 4,5% в годовом исчислении;
3.3. При заключении договоров с открытым акционерным обществом "Дальэнерго" в лице Уссурийского отделения "Дальэнергосбыт" и предприятиями-поставщиками электрической и тепловой энергии, воды и отводящими стоки руководствоваться настоящим распоряжением.
4. Управлению по информации и связям с общественностью (Долгова) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Шевченко В.А.

Глава муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
С.П.РУДИЦА





Приложение № 1
к распоряжению
главы муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
от 10.06.2004 № 241

ЛИМИТ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ----T-----------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование организации ¦ Лимит потребления энергии на 2005 г. ¦
¦п/п¦ +------------------T---------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ ¦ ¦ +------------------T------------------T------------------T------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦
¦ ¦ +--------T---------+--------T---------+--------T---------+--------T---------+--------T---------+
¦ ¦ ¦тыс. квт¦тыс. руб.¦тыс. квт¦тыс. руб.¦тыс. квт¦тыс. руб.¦тыс. квт¦тыс. руб.¦тыс. квт¦тыс. руб.¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 1.¦Администрация муниц. ¦ 552,00¦ 1408,24¦ 171,12¦ 465,45¦ 112,89¦ 322,40¦ 106,18¦ 303,25¦ 161,81¦ 462,13¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 2.¦Управление здравоохранения ¦ 3400,00¦ 8673,94¦ 1054,00¦ 2866,88¦ 695,32¦ 1985,83¦ 654,01¦ 1867,85¦ 996,66¦ 2846,47¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 3.¦Управление культуры ¦ 190,00¦ 484,72¦ 58,90¦ 168,22¦ 38,86¦ 110,97¦ 36,55¦ 104,38¦ 55,70¦ 159,07¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 4.¦Управление с/х, семен. ¦ 117,00¦ 298,49¦ 36,27¦ 103,59¦ 23,93¦ 68,34¦ 22,51¦ 64,28¦ 34,30¦ 97,95¦
¦ ¦инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 5.¦Комплексный центр соц. ¦ 135,00¦ 344,41¦ 41,85¦ 119,52¦ 27,61¦ 78,85¦ 25,97¦ 74,16¦ 39,57¦ 113,02¦
¦ ¦обслуж. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 6.¦Дом-интернат для престарелых ¦ 140,00¦ 357,16¦ 43,40¦ 123,95¦ 28,63¦ 81,77¦ 26,93¦ 76,91¦ 41,04¦ 117,21¦
¦ ¦и инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 7.¦Соц. реабил. центр для ¦ 196,00¦ 500,03¦ 60,76¦ 173,53¦ 40,08¦ 114,48¦ 37,70¦ 107,68¦ 57,45¦ 164,09¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 8.¦Реабилитац. центр для детей и¦ 100,00¦ 255,12¦ 31,00¦ 88,54¦ 20,45¦ 58,41¦ 19,24¦ 54,94¦ 29,31¦ 83,72¦
¦ ¦подростков с ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возм. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ 9.¦Уссурийский драмтеатр ¦ 94,00¦ 239,81¦ 29,14¦ 83,22¦ 19,22¦ 54,90¦ 18,08¦ 51,64¦ 27,55¦ 78,70¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦10.¦СМЭП ГАИ ¦ 165,00¦ 420,94¦ 51,15¦ 146,08¦ 33,74¦ 96,37¦ 31,74¦ 90,65¦ 48,37¦ 138,14¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦11.¦ГИБДД ¦ 30,30¦ 77,30¦ 9,39¦ 26,83¦ 6,20¦ 17,70¦ 5,83¦ 16,65¦ 8,88¦ 25,37¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦12.¦Горвоенкомат ¦ 70,00¦ 178,58¦ 21,70¦ 61,98¦ 14,32¦ 40,88¦ 13,46¦ 38,46¦ 20,52¦ 58,60¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦13.¦Медвытрезвитель ¦ 19,20¦ 48,98¦ 5,95¦ 17,00¦ 3,93¦ 11,21¦ 3,69¦ 10,55¦ 5,63¦ 16,07¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦14.¦Комитет по земельным ресурсам¦ 26,40¦ 67,35¦ 8,18¦ 23,37¦ 5,40¦ 15,42¦ 5,08¦ 14,50¦ 7,74¦ 22,10¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦15.¦Алексее-Никольский сельсовет ¦ 67,00¦ 170,93¦ 20,77¦ 59,32¦ 13,70¦ 39,13¦ 12,89¦ 36,81¦ 19,64¦ 56,09¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦16.¦Борисовский сельсовет ¦ 78,00¦ 198,99¦ 24,18¦ 69,06¦ 15,95¦ 45,56¦ 15,00¦ 42,85¦ 22,86¦ 65,30¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦17.¦Воздвиженский сельсовет ¦ 83,00¦ 211,75¦ 25,73¦ 73,48¦ 16,97¦ 48,48¦ 15,97¦ 45,60¦ 24,33¦ 69,49¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦18.¦Краснояровский сельсовет ¦ 300,00¦ 765,35¦ 93,00¦ 265,61¦ 61,35¦ 175,22¦ 57,71¦ 164,81¦ 87,94¦ 251,16¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦19.¦Кондратеновский сельсовет ¦ 90,00¦ 229,60¦ 27,90¦ 79,68¦ 18,41¦ 52,57¦ 17,31¦ 49,44¦ 26,38¦ 75,35¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦20.¦Пушкинский сельсовет ¦ 90,00¦ 229,60¦ 27,90¦ 79,68¦ 18,41¦ 52,57¦ 17,31¦ 49,44¦ 26,38¦ 75,35¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦21.¦Пуциловский сельсовет ¦ 110,00¦ 280,63¦ 34,10¦ 97,39¦ 22,50¦ 64,25¦ 21,16¦ 60,43¦ 32,24¦ 92,09¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦22.¦Новоникольский сельсовет ¦ 174,50¦ 445,18¦ 54,10¦ 154,50¦ 35,69¦ 101,92¦ 33,57¦ 95,86¦ 51,15¦ 146,09¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦23.¦Раковский сельсовет ¦ 84,90¦ 216,59¦ 26,32¦ 75,17¦ 17,36¦ 49,59¦ 16,33¦ 46,64¦ 24,89¦ 71,08¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦24.¦СОЦ "Надежда" ¦ 92,60¦ 236,24¦ 28,71¦ 81,98¦ 18,94¦ 54,08¦ 17,81¦ 50,87¦ 27,14¦ 77,52¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦25.¦СББЖ (город) ¦ 6,00¦ 15,31¦ 1,86¦ 5,31¦ 1,23¦ 3,50¦ 1,15¦ 3,50¦ 1,76¦ 5,02¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦26.¦СББЖ (район) ¦ 100,00¦ 255,12¦ 31,00¦ 88,54¦ 20,45¦ 58,41¦ 19,24¦ 54,94¦ 29,31¦ 83,72¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦27.¦Управление образования ¦ 5250,0¦ 13393,59¦ 1627,50¦ 4648,14¦ 1073,65¦ 3066,35¦ 1009,87¦ 2884,18¦ 1538,96¦ 4395,28¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦в т.ч. гимназия № 29 ¦ 115,0¦ 293,38¦ 35,65¦ 101,82¦ 23,52¦ 67,17¦ 22,12¦ 63,18¦ 33,71¦ 96,28¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦28.¦Всероссийское общество слепых¦ 2,4¦ 6,12¦ 0,74¦ 2,12¦ 0,49¦ 1,40¦ 0,46¦ 1,32¦ 0,70¦ 2,01¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦29.¦МУК МЦКиД "Горизонт" ¦ 116,6¦ 297,47¦ 36,15¦ 103,23¦ 23,85¦ 68,10¦ 22,43¦ 64,06¦ 34,18¦ 97,62¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦30.¦МУ "Служба заказчика" ¦ 71,9¦ 183,43¦ 22,29¦ 63,66¦ 14,70¦ 41,99¦ 13,83¦ 39,50¦ 21,08¦ 60,19¦
+---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+
¦ ¦Всего ¦ 11951,8¦ 30490,95¦ 3705,06¦ 10415,03¦ 2444,2¦ 6980,60¦ 2299,0¦ 6565,93¦ 3503,5¦ 10006,00¦
L---+-----------------------------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------






Приложение № 2
к распоряжению
главы муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
от 10.06.2004 № 241

ЛИМИТ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД

   ----T----------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование организации ¦ Лимит потребления энергии на 2005 г. ¦
¦п/п¦ +-------------------T----------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ Всего ¦ В том числе по кварталам ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------T--------------------T--------------------T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ I квартал ¦ II квартал ¦ III квартал ¦ IV квартал ¦
¦ ¦ +---------T---------+----------T---------+----------T---------+---------T----------+---------T---------+
¦ ¦ ¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦тыс. руб.¦ Гкал ¦ тыс. руб.¦ Гкал ¦ тыс. руб¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 1.¦Администрация муниц образования ¦ 2130,00¦ 3323,97¦ 1171,50¦ 1828,2¦ 106,50¦ 166,2¦ ¦ ¦ 852,00¦ 1329,6¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2.¦Управление здравоохранения ¦ 22107,00¦ 34499,08¦ 9926,04¦ 15490,1¦ 3097,19¦ 4833,3¦ 1481,17¦ 2311,44¦ 7602,60¦ 11864,2¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3.¦Управление культуры ¦ 3000,00¦ 4681,65¦ 1650,00¦ 2574,9¦ 150,00¦ 234,1¦ ¦ ¦ 1200,00¦ 1872,7¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4.¦Управление с/х, семен. инспекция ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,0¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5.¦Комплексный центр соц. обслуж. нас. ¦ 120,00¦ 187,27¦ 52,40¦ 81,8¦ 18,00¦ 28,1¦ ¦ ¦ 49,60¦ 77,4¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6.¦Дом-интернат для престарелых и инв-ов ¦ 650,00¦ 1014,36¦ 283,83¦ 442,9¦ 97,50¦ 152,2¦ ¦ ¦ 268,67¦ 419,3¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 7.¦Соц. реабил. центр для несоверш-них ¦ 265,00¦ 413,55¦ 115,72¦ 180,6¦ 39,75¦ 62,0¦ ¦ ¦ 109,53¦ 170,9¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 8.¦Реабилитац центр для детей с огр. возм. ¦ 384,40¦ 599,88¦ 167,85¦ 261,9¦ 57,66¦ 90,0¦ ¦ ¦ 158,89¦ 247,9¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 9.¦ГИБДД ¦ 116,10¦ 181,18¦ 50,70¦ 79,1¦ 17,42¦ 27,2¦ ¦ ¦ 47,99¦ 74,9¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦10.¦Горвоенкомат ¦ 200,00¦ 312,11¦ 87,33¦ 136,3¦ 30,00¦ 46,8¦ ¦ ¦ 82,67¦ 129,0¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦11.¦Медвытрезвитель ¦ 56,50¦ 88,17¦ 24,67¦ 38,5¦ 8,48¦ 13,2¦ ¦ ¦ 23,35¦ 36,4¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦12.¦Комитет по земельным ресурсам ¦ 35,40¦ 55,24¦ 15,46¦ 24,1¦ 5,31¦ 8,3¦ ¦ ¦ 14,63¦ 22,8¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦13.¦Алексее-Никольский с/с ¦ 250,00¦ 390,14¦ 109,17¦ 170,4¦ 37,50¦ 58,5¦ ¦ ¦ 103,33¦ 161,3¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦14.¦Борисовский с/с ¦ 556,00¦ 867,67¦ 242,79¦ 378,9¦ 83,40¦ 130,1¦ ¦ ¦ 229,81¦ 358,6¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦15.¦Воздвиженский с/с ¦ 700,00¦ 1092,39¦ 305,67¦ 477,0¦ 105,00¦ 163,9¦ ¦ ¦ 289,33¦ 451,5¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦16.¦Краснояровский с/с ¦ 400,00¦ 624,22¦ 174,67¦ 272,6¦ 60,00¦ 93,6¦ ¦ ¦ 165,33¦ 258,0¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦17.¦Кондратеновский с/с ¦ 400,00¦ 624,22¦ 174,67¦ 272,6¦ 60,00¦ 93,6¦ ¦ ¦ 165,33¦ 258,0¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦18.¦Пушкинский с/с ¦ 970,00¦ 1513,73¦ 423,57¦ 661,0¦ 145,50¦ 227,1¦ ¦ ¦ 400,93¦ 625,7¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦19.¦Пуциловский с/с ¦ 295,00¦ 460,36¦ 128,82¦ 201,0¦ 44,25¦ 69,1¦ ¦ ¦ 121,93¦ 190,3¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦20.¦Новоникольский с/с ¦ 900,00¦ 1404,50¦ 393,00¦ 613,3¦ 135,00¦ 210,7¦ ¦ ¦ 372,00¦ 580,5¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦21.¦Раковский с/с ¦ 414,20¦ 646,38¦ 180,87¦ 282,3¦ 62,13¦ 97,0¦ ¦ ¦ 171,20¦ 267,2¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦22.¦СОЦ "Надежда" ¦ 155,70¦ 242,98¦ 69,91¦ 109,1¦ 21,81¦ 34,0¦ 10,43¦ ¦ 53,55¦ 83,6¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦23.¦СББЖ (город) ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,0¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦24.¦СББЖ (район) ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,0¦ 0,00¦ 0,0¦ ¦ ¦ 0,00¦ 0,0¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦25.¦Управление образования ¦ 52100,0¦ 81304,66¦ 23392,90¦ 36505,8¦ 7299,21¦ 11390,8¦ 3490,7¦ ¦ 17917,19¦ 27960,7¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦в т.ч. гимназия № 29 ¦ 886,00¦ 1382,65¦ 386,89¦ 603,8¦ 124,13¦ 193,7¦ ¦ ¦ 374,98¦ 585,2¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦26.¦Всероссийское общество слепых ¦ 41,5¦ 64,76¦ 18,12¦ 28,3¦ 5,81¦ 9,1¦ ¦ ¦ 17,56¦ 27,4¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦27.¦МУК МЦКиД "Горизонт" ¦ 465,7¦ 726,75¦ 203,36¦ 317,3¦ 65,24¦ 101,8¦ ¦ ¦ 197,10¦ 307,6¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦28.¦МУ "Служба заказчика" (нежилые) ¦ 727,5¦ 1135,30¦ 317,68¦ 496,7¦ 101,92¦ 159,1¦ ¦ ¦ 307,90¦ 480,5¦
+---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 87440,0¦136454,49¦ 39680,7¦ 61923,7¦ 11854,6¦ 18499,7¦ 4982,3¦ 7775,1¦ 30922,4¦ 48256,0¦
L---+----------------------------------------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+----------






Приложение № 3
к распоряжению
главы муниципального образования
г. Уссурийск и Уссурийский район
от 10.06.2004 № 241

ЛИМИТ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. УССУРИЙСК И УССУРИЙСКИЙ РАЙОН НА 2005 Г.

   ----T-------------------------------------T-------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование организации ¦ Объемы лимитирования ¦
¦п/п¦ +---------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ Водопотребление ¦ Водоотведение ¦
¦ ¦ +-----------T---------+-----------T---------+
¦ ¦ ¦тыс. куб. м¦тыс. руб.¦тыс. куб. м¦тыс. руб.¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 1.¦Администрация муниц. образования ¦ 4,00¦ 78,38¦ 3,80¦ 58,60¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 2.¦Управление здравоохранения ¦ 125,00¦ 2449,39¦ 170,00¦ 2621,40¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 3.¦Управление культуры ¦ 3,00¦ 58,79¦ 2,70¦ 41,63¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 4.¦Управление с/х, семен. инспекция ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 5.¦Комплексный центр соц. обслуж, нас. ¦ 0,35¦ 6,86¦ 0,45¦ 6,94¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 6.¦Дом-интернат для престарелых и ¦ 2,50¦ 48,99¦ 3,50¦ 53,97¦
¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 7.¦Соц. реабил. центр дня несоверш-них ¦ 3,20¦ 62,70¦ 3,20¦ 49,34¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 8.¦Реабилитац. центр для детей с огр. ¦ 2,00¦ 39,19¦ 2,50¦ 38,55¦
¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ 9.¦Драмтеатр ¦ 3,00¦ 58,79¦ 2,50¦ 38,55¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦10.¦СМЭП ГАИ ¦ 0,40¦ 7,84¦ 0,35¦ 5,40¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦11.¦Горвоенкомат ¦ 0,26¦ 5,09¦ 0,26¦ 4,01¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦12.¦Медвытрезвитель ¦ 0,20¦ 3,92¦ 0,20¦ 3,08¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦13.¦Комитет по земельным ресурсам ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦14.¦Алексее-Никольский с/с ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦15.¦Борисовский с/с ¦ 1,50¦ 29,39¦ 1,50¦ 23,13¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦16.¦Воздвиженский с/с ¦ 2,10¦ 41,15¦ 2,65¦ 40,86¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦17.¦Краснояровский с/с ¦ 0,20¦ 3,92¦ 0,25¦ 3,86¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦18.¦Кондратеновский с/с ¦ 0,77¦ 15,09¦ 0,72¦ 11,10¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦19.¦Пушкинский с/с ¦ 2,20¦ 43,11¦ 2,10¦ 32,38¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦20.¦Пуциловский с/с ¦ 0,06¦ 1,18¦ 0,06¦ 0,93¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦21.¦Новоникольский с/с ¦ 1,70¦ 33,31¦ 1,68¦ 25,91¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦22.¦Раковский с/с ¦ 1,40¦ 27,43¦ 1,38¦ 21,28¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦23.¦СОЦ "Надежда" ¦ 1,32¦ 25,87¦ 1,30¦ 20,05¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦24.¦СББЖ (город) ¦ 0,15¦ 2,94¦ 0,15¦ 2,31¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦25.¦СББЖ (район) ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦26.¦Управление образования ¦ 136,00¦ 2664,93¦ 145,0¦ 2235,90¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦ ¦в т.ч. гимназия № 29 ¦ 2,50¦ 48,99¦ 2,3¦ 35,47¦
+---+-------------------------------------+-----------+---------+-----------+---------+
¦27.¦МУК МЦКиД "Горизонт" ¦ 0,27¦ 5,29¦ 0,3¦ 4,16¦
