| |
<ИНФОРМАЦИЯ> Приморского комитета Госстатистики от 13.11.2003
"КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЕГРПО"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ГОССТАТИСТИКИ
<ИНФОРМАЦИЯ>
от 13 ноября 2003 года
КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЕГРПО
(единиц)
----------------T----------T---------------------------------------------T--------¬
¦ ¦Количество¦ в том числе: ¦Отрасли ¦
¦ ¦ объектов +--------T------T------T------T-------T-------+немате- ¦
¦ ¦ на ¦промыш- ¦сель- ¦транс-¦строи-¦ тор- ¦прочие ¦риальной¦
¦ ¦01.01.2003¦ленность¦ское ¦порт и¦тель- ¦говля, ¦ сферы ¦ сферы ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяй-¦связь ¦ ство ¦общест-¦матери-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦венное ¦ального¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питание¦произ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водства¦ ¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Всего по краю ¦ 48423¦ 5716¦ 3335¦ 3054¦ 4044¦ 16769¦ 4683¦ 10822¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Арсеньев ¦ 537¦ 66¦ 15¦ 35¦ 27¦ 106¦ 35¦ 253¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Артем ¦ 1851¦ 204¦ 202¦ 211¦ 175¦ 563¦ 106¦ 390¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Владивосток ¦ 28989¦ 3183¦ 277¦ 1795¦ 2609¦ 12520¦ 3394¦ 5211¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Дальнегорск ¦ 426¦ 94¦ 13¦ 17¦ 46¦ 92¦ 25¦ 139¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Дальнереченск ¦ 397¦ 57¦ 44¦ 34¦ 22¦ 79¦ 22¦ 139¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Лесозаводск ¦ 361¦ 75¦ 19¦ 17¦ 26¦ 70¦ 17¦ 137¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Находка ¦ 4370¦ 601¦ 66¦ 473¦ 472¦ 1544¦ 439¦ 775¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Партизанск ¦ 532¦ 91¦ 98¦ 20¦ 42¦ 64¦ 36¦ 181¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Спасск-Дальний ¦ 415¦ 70¦ 14¦ 13¦ 61¦ 53¦ 23¦ 181¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Уссурийск ¦ 2237¦ 223¦ 52¦ 224¦ 175¦ 633¦ 227¦ 703¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Анучинский ¦ 186¦ 28¦ 34¦ 2¦ 14¦ 22¦ 15¦ 71¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Дальнереченский¦ 194¦ 18¦ 93¦ -¦ 6¦ 15¦ 7¦ 55¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Кавалеровский ¦ 395¦ 77¦ 77¦ 14¦ 18¦ 56¦ 22¦ 131¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Кировский ¦ 245¦ 28¦ 49¦ 4¦ 12¦ 30¦ 15¦ 107¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Красноармейский¦ 395¦ 93¦ 79¦ 7¦ 13¦ 31¦ 16¦ 156¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Лазовский ¦ 146¦ 28¦ 14¦ 3¦ 7¦ 15¦ 4¦ 75¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Лесозаводский ¦ 277¦ 6¦ 231¦ 1¦ -¦ 5¦ 2¦ 32¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Михайловский ¦ 383¦ 39¦ 99¦ 8¦ 27¦ 36¦ 15¦ 159¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Надеждинский ¦ 439¦ 54¦ 161¦ 21¦ 30¦ 34¦ 17¦ 122¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Октябрьский ¦ 440¦ 47¦ 157¦ 7¦ 15¦ 74¦ 35¦ 105¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Ольгинский ¦ 188¦ 42¦ 17¦ 4¦ 6¦ 28¦ 13¦ 78¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Партизанский ¦ 420¦ 55¦ 172¦ 12¦ 31¦ 46¦ 19¦ 85¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Пограничный ¦ 345¦ 22¦ 42¦ 9¦ 8¦ 117¦ 15¦ 132¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Пожарский ¦ 293¦ 43¦ 40¦ 7¦ 23¦ 44¦ 12¦ 124¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Спасский ¦ 234¦ 15¦ 129¦ 2¦ 7¦ 8¦ 6¦ 67¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Тернейский ¦ 384¦ 55¦ 175¦ 7¦ 5¦ 25¦ 9¦ 108¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Уссурийский ¦ 353¦ 15¦ 183¦ 7¦ 9¦ 32¦ 3¦ 104¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Ханкайский ¦ 262¦ 21¦ 77¦ 5¦ 14¦ 35¦ 9¦ 101¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Хасанский ¦ 384¦ 57¦ 53¦ 21¦ 15¦ 49¦ 16¦ 173¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Хорольский ¦ 381¦ 23¦ 166¦ 10¦ 14¦ 36¦ 13¦ 119¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Черниговский ¦ 298¦ 29¦ 79¦ 8¦ 12¦ 35¦ 7¦ 128¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Чугуевский ¦ 282¦ 61¦ 45¦ 15¦ 7¦ 20¦ 14¦ 120¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Шкотовский ¦ 379¦ 60¦ 174¦ 3¦ 14¦ 41¦ 14¦ 73¦
+---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+--------+
¦Яковлевский ¦ 274¦ 20¦ 134¦ 3¦ 9¦ 21¦ 9¦ 78¦
L---------------+----------+--------+------+------+------+-------+-------+---------
Примечание. Статистическая информация дана без учета данных по городам Фокино и Большой Камень.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|